Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KESUMA, ZULEHA AJENG HARI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T04:41:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T04:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.identifier.other | 173214021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2244 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi penjualan dan penagihan piutang pada PT. Alfa Scorpii. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Subjek dalam penelitian ini ialah PT. Alfa Scorpii. Sedangkan Objek dalam penelitian ini ialah pengendalian internal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan ialah meninjau peranan pengendalian internal pada sistem akutansi penjualan dan penagihan piutang yang ada di PT. Alfa Scorpii, dengan mempelajari dan mengkaji data yang berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, agar diperoleh hasil dari peranan pengendalian internal pada sistem akutansi penjualan dan penagihan piutang yang ada di PT. Alfa Scorpi. Dari hasil penelitian keseluruhan menunjukkan bahwa peranan pengendalian internal pada sistem akutansi penjualan di PT. Alfa Scorpii sudah berjalan dengan baik karena sudah adanya pemisahan antara penjualan tunai dan kredit sebagai bagian dari strategi perusahaan sehingga dapat didata oleh sistem akutansi penjualan. Peranan pengendalian internal atas penagihan piutang di PT. Alfa Scorpii sudah memisahkan bagian-bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing, jadi tidak terjadi kebingungan saat melakukan tugas yang diberikan oleh atasan dan perusahaan pun menjadi aman karena dapat mengurangi kecurangan yang bisa ditimbulkan dari karyawan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 09 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Penjualan | en_US |
dc.subject | Penagihan Piutang | en_US |
dc.title | ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PADA PT. ALFA SCORPII | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 102 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 41 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 78 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 45 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 122.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 83 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 472 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 40 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 44.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.