Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRANYOTO, MHD PURWO | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T07:01:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T07:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.other | 183214067 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2249 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh 11 perusahaan food and beverages dalam rentang waktu 3 tahun sehingga diperoleh 33 data observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple linier regression method) dengan mengadakan serangkaian uji asumsi untuk menjamin kelayakan data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Akan tetapi likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 14 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 211 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 45.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 66 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 68.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 165.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 149 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 301.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 54.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 59 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 603 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.