Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, ADE SURIANI | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:52:17Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T08:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-09 | - |
dc.identifier.other | 183214088 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2333 | - |
dc.description.abstract | Pada dasarnya pengendalian internal dibentuk oleh manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, bukan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Penerimaan dan juga pengeluaran memiliki arti nilai di suatu aktivitas usaha, disebabkan akan mempengaruhi terhadap jalannya segala aktivitas di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas dari penggunaan sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas bagi pengguna dana di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan sistem pengendalian internal pada penerimaan dan pengeluaran kas telah efektif dan dapat dilihat dari tidak adanya penyalahgunaan kas, dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran iuran sewa kios dimana dana ini akan dimasukkan sebagai penerimaan kas oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan serta pengelolaan pengeluaran kas yang terangkum baik untuk dikembalikan kembali ke pihak pasar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 35 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Penerimaan | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Kas | en_US |
dc.title | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNA DANA PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 49.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 48.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 75.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 87.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 302 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 105.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 298.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 68 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 75 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 113 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.