Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Drs. Darajat Rangkuti, M.Pd; Dewi Fitria, S.Pd., M.Pd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | SURIANI, EVY | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T07:14:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T07:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-26 | - |
dc.identifier.other | 161614025 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2372 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh reward sticker picture terhadap kedisiplinan dalam belajar pada anak di PAUD Tunas Kuala Kecamatan Medan Johor?. Jenis yang di gunakand alam penelitianini adalah metode Pre-eksperimen dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak Kelompok B di PAUD Tunas Kuala Tahun Ajaran 2020-2021 terdiri dari kelompok biru dan kelompok merah yang berjumlah 30 anak. Sampel dalam penelitian ini adalah anak kelompok B kelas Biru yang berjumlah 15 anak terdiri dari 9 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang menggunakan rubric dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pre-test kedisiplinan anak sebesar 60,4dan nilai rata-rata post-test kedisiplinan anak sebesar 79,2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu (11,65 > 2,144). Maka dapat dinyatakan bahwa H0ditolakdan Ha diterima yang artinya ada pengaruh reward sticker picture terhadap kedisiplinan anak dalam belajar di PAUD Tunas Kuala Kecamatan Medan Johor Tahun Ajaran 2020-2021.Dengan demikian hipotesis yang diajukan yakni terdapat pengaruh reward sticker picture terhadap kedisiplinan anak dalam belajar di PAUD Tunas Kuala Kecamatan Medan Johor dapat diterima kebenarannya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 31 PG-PAUD 2022 | en_US |
dc.subject | Reward Sticker Picture | en_US |
dc.subject | Kedisiplinan Dalam Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH REWARD STICKER PICTURE TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM BELAJAR DI PAUD TUNAS KUALA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN AJARAN 2020-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER DAN PENGESAHAN.docx | COVER DAN PENGESAHAN | 113.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR ISI | 28.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 31.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 28.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 42.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 38.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV DAN BAB V.docx Restricted Access | BAB IV DAN V | 124.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 24.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.68 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 16.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.