Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reza Hanafi Lubis, SE., M.Si ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | SIREGAR, AHMAD AIDIL | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T01:59:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T01:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.other | 183214022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2843 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Medan yang betujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yang terdiri atas pengendalian internal, moralitas individu, motivasi dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Medan yang berjumlah 85 orang. Jumlah sampel yang dipilih dengan metode purposive sampling ialah sebanyak 37 orang. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan diperoleh persamaan Y = -26,075 + 0,464X1 + 1,222X2 + 0,274X3 + (-0,549)X4 + e. Hasil uji-t (parsial) menunjukkan bahwa pengendalian internal diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,199 > 2,035, moralitas individu diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 4,676 > 2,035, motivasi diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,180 > 2,035, ketaatan aturan akuntansi diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu -2,241 > 2,035. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengendalian internal, moralitas individu dan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Hasil uji-F (simultan) diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 7,051 > 2,66. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal, moralitas individu, motivasi dan ketaatan aturan akuntansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL WASHLIYAH 46 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Kecurangan Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Moralitas Individu | en_US |
dc.subject | Motivasi | en_US |
dc.subject | Ketaatan Aturan Akuntansi | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) TBK KC MEDAN ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 211 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 234 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 52.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 241.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 393 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 58.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 158.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 162.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 697 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 35.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 40 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc | LAMPIRAN | 1.35 MB | Microsoft Word | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA | 237.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.