Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Indra Fauzi, SE., M.Ak ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | PERMADI, TIFFANI ARYSKA | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T02:07:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T02:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.other | 183214106 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2844 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, skala usaha, pengalaman usaha, dan umur usaha terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada pelaku UMKM di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Tembung, Medan Denai, dan Medan Timur. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi berjumlah 228 pelaku UMKM dari 3 Kecamatan yang menjadi binaan Dinas Koperasi & UMKM Kota Medan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 70 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik insindental dengan metode rumus slovin. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, studi kepustakaan, dan kuesioner/angket. Analisis data dan uji hipotesis meliputi uji validitas, uji reliabilitas,uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji f (simultan), dan uji t (parsial). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan umur usaha berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada UMKM di Kota Medan. Sedangkan skala usaha dan pengalaman usaha tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada UMKM di Kota Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL WASHLIYAH 45 AKT 2022 | en_US |
dc.subject | Pengetahuan akuntansi | en_US |
dc.subject | Skala usaha | en_US |
dc.subject | Pengalaman usaha | en_US |
dc.subject | Umur usaha | en_US |
dc.subject | Sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 61.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 368 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 64 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 254 kB | Microsoft Word | View/Open |
e.ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 436.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
f.BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 58 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 98.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 119.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 269.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 44 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 45.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 1.64 MB | Microsoft Word | View/Open |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA | 292.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.