Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2875
Title: | Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Dan Desain Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sirup Kurnia Di Desa Sidomulyo Deli Serdang |
Authors: | Ardila, Melin Wulandari, Sari (pembibing) |
Keywords: | Kualitas Produk Promosi Desain Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 8-Oct-2022 |
Publisher: | FE UMN AL-WASHLIYAH 37 MAN 2023 |
Abstract: | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas produk,promosi, dan desain secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sirup kurnia di desa sidomulyo deli serdang? jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di desa sidomulyo deli serdang sebanyak 5.497 orang dengan sampel sebanyak 98 orang. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupah angket atau kuesioner dengan mengunakan skala Likert. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan angket. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2875 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_20230721_0001.jpg | cover | 373.05 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.