Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2876
Title: | Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Motivasi konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Indosat ooredoo |
Authors: | Sartika Radiansyah, Muhammad |
Keywords: | Persepsi Konsumen Motivasi Konsumen Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 9-Aug-2022 |
Publisher: | UMN AL WASHLIYAH MEDAN 38 MAN 2023 |
Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi konsumen dan motivasi konsumen secara simultan terhadap keputusan pembelian kartu inodast ooredoo. penelitian ini menggunakan pendekatan kauantitatif yang dilakukan dengan menguji variabel-variabel penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik yang kemudian diambil interprestasi sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyrakat yang ada di harjosari 1 sebanyak 1085 orang dengan sampel = sebanyak 100 orang. intrumen dalam penelitian ini berupa angket atau kuisioner. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2876 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_20230721_0002.jpg | cover | 365.73 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.