Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3045
Title: | PENETAPAN KADAR KAFEIN DARI EKSTRAK DAUN TEH HIJAUDAN TEH PUTIH Camellia sinensis (L.) KuntzeDENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI |
Authors: | LESTARY, SELFIA Nasution, Muhammad Amin (pembibing) |
Keywords: | Ekstrak daun teh hijau dan daun teh putih penetapan kadar kafein Kromatografi Cair Kinerja Tinggi |
Issue Date: | 13-Jul-2023 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 20 FAR 2023 |
Abstract: | Teh merupakan salah salah satu minuman yang paling banyak dan sangat familiar untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.Menurut BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan),batas maksimal kafein dalam makanan dan minuman adalah 150mg/hari. Dalam jangka panjang,konsumsi kafein berlebihan dapat membuat tubuh berisiko terkena penyakit tertentu,seperti tekanan darah tinggi,penyakitj antung,dan stroke.Namun penggunaannya kafein masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia dan ekstrak daun teh hijau serta teh putih, dan untuk mengetahui kandungan kafein ekstrak daun teh hijau dan teh putih menggunakan metode kromatografic air kinerja tinggi. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak etanol, pemeriksaan karakteristik, skrining fitokimia dan penetapan kadar kafein ekstrak daun teh hijau dan daun teh putih dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Ekstrak daun teh hijau dan teh putih dibuat dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96% dan ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotaryevaporator,penentuan kandungankafein dilakukandenganmenggunakanmetodekromatografi cair kinerja tinggi. Hasil skriningfitokimia ekstrak etanol daun teh hijau dan teh putih diketahui mengandung golongan senyawa kimia seperti alkaloid,flavonoid,saponin,tanin dan steroid.Kandungan kafein ditentukan dengan menentukan luas area (AUC) dari ekstrak teh hijau dan teh putih.Hasil penetapan kadar kafein pada sampel ekstrak teh hijau sebesar 98,4278069571mg/g dan ekstrak teh putih sebesar 136,131488681 mg/g. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3045 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 519.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 88.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 299.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 70.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 148.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 37.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 333.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 225.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 58.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 43.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGATAR | 93.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 6.2 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
TANDA PERSETUJUAN SELFIA.docx | TANDA PERSETUJUAN | 641.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.