Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zihan, Pazzira 173214130 | - |
dc.contributor.author | Silalahi, Alistraja Dison (pembibing) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T02:30:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T02:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3145 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada PT. Kalbe Farma Medan. dan untuk mengetahui apakah kendala yang dirasakan pada saat menerapkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaraan kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada PT. Kalbe Farma Medan . Desain Penelitian merupakan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan peroses penelitian. jenis penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. | en_US |
dc.publisher | FE UMN AL-WASHLIYAH 32 AKT 2023 | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | PT.Kalbe Farma Medan | en_US |
dc.title | analisi sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada pt kalbe farma medan | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_20230912_0003.jpg | cover | 335.44 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.