Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3149
Title: | PENGARUH HARGA DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA STREAM CYBER CAFE |
Authors: | Sitepu, Soni Ranu Malem 173114020 Lubis, Anggia Sari (pembibing) |
Keywords: | Harga Pelayanan Jasa |
Issue Date: | 13-Apr-2023 |
Publisher: | FE UMN AL-WASHLIYAH 61 MAN 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Harga Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Stream Cyber Café. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang berlandasan pada filsafat postivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, Populasi dalam penelitian ini konsumen pengguna Jasa Internet Pada Stream Cyber Cafe dari bulan Agustus – Oktober 2022 sebanyak 75 orang. Adapun lokasi penelitian yaitu di Stream Cyber Cafe. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, kuesioner, dokumentasi. Berdasarkan uji f dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara simultan dapat dilihat bahwa nilai Fhitung (379.031) > Ftabel (3.12767) dengan taraf signifikan sebesar 0,000 > 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima harga dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan jasa stream cyber cafe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunkan jasa stream cyber cafe. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk memperhatikan faktor- faktor yang mendukung harga dan pelayanan agar lebih meningkatkan lagi stream cyber cafe. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3149 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 171.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | 689 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 789 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 138 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 802 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 56 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 752 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 1.71 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 657 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 67.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 67 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc Restricted Access | LAMPIRAN | 1.39 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA MAHASISWA | 691.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.