Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3268
Title: | PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PENGAMALANNILAI-NILAI MORAL PANCASILA PADA SISWA SMKBISNISSWASTAAL-WASHLIYAH3MEDAN |
Authors: | IRWANTO, ALWI (191314002) Barus, Ulian (Pembibing) |
Keywords: | Digitalisasi Nilai-Nilai Moral Pancasila |
Issue Date: | 18-Jul-2023 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 06 PPKN 2023 |
Abstract: | Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya arus digitalisasi yang masuk kedalam lapisan masyarakat tidak luput pula pada kalangan siswa sekolah dana dan ya beberapa perubahan siswa dalam melakukan kegiatan sosial di kalangan bermasyarakat baikit udilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh digitalisasi terhadap pengamalan nilai-nilai moral Pancasila pada siswa SMK Bisnis Swasta Al-Washliyah 3 Medan. Digitalisasi merupakan terminologi gelombang teknologi informasi yang pada awalnya berbasis analog dan media cetak menuju berbasis digital menggunakan teknologi dan data digital. Nilai moral Pancasila merupakan suatu pedoman dalam tindakan hidup sosial bermasyarakat.Dengan kata lain,nilai moral Panca sila adalah tata cara bersikap bermasyarakat yang baik dikalangan masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode pendekatannya korelasi product moment yaitu mencari tingkat pengaruh digitali sasi terhadap pengamalan nilai-nilai moral Pancasila pada siswa SMK Bisnis SwastaAl-Washliyah 3 Medan.Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas XI SMK Bisnis Swasta Al-Washliyah 3 Medan yang berjumlah 76 siswa dengan sampel 31 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan pedoman wawancara serta lembar observasi hanya sebagai penguat data-data angket. Sementara itu, peneliti mencari hasilpenelitian dengan cara membagikan lembar angket kepada siswa yang berjumlah31 siswa sebagai responden dan angket sebanyak 20 soal pada masing-masingvariabel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment dan hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat antara digita lisasi dan pengamalan nilai-nilaimoral Pancasila.Hal ini dapat diketahui dengan nilai koefisien korelasi 0,702 apabila diukur dengan hasil pengukuran tabel inter pretasi koefisien korelasi menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi termasuk di dalamnilai0,60-0,779 dan hubungannya dinyatakan kuat.Selanjutnya hipotesis dilakukan uji signifikansi variabel dengan perbandingan signifikansi 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel dinyatakan berhubungan dan hipotesis diterima,tetapi jika signifikan sivariabel lebih dari 0,05 dinyatakan tidak berhubungan dan hipotesis ditolak. Adapun hasil uji signifikansi penelitian ini 0,000 maka variabel dinyatakan berhubungan dan hipotesis diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh digitalisasi terhadap pengamalan nilai-nilai moral Pancasila pada siswa SMK Bisnis SwastaAl-Washliyah 3 Medan. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3268 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.docx | Cover.docx | 223.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.docx | Lembar Pengesahan.docx | 674.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR.docx | 746.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
d. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI.docx | 20.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
e. ABSTRAK.docx | ABSTRAK.docx | 1.07 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
f. BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 28.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
g. BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 88.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
h. BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 43.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV.docx | 77.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
j. BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 26.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 34.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
l. Lampiran.docx Restricted Access | Lampiran | 846.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.docx | Biodata Mahasiswa | 665.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.