Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahman, Andi | - |
dc.contributor.author | Fikri, Muhammad Hilman | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T04:45:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T04:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3276 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi berbasis sosial media dan potongan harga terhadap keputusan pembelian pada alfamart W418 desa Bandar Setia. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen alfamart W418 daribulan Januari-Maret 2021sebanyak25.198 orang. Sampel pada penelitian ini diperolehdenganmenggunakanrumusslovin,berdasarkan perhitungan jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti, maka dapat ditentukan jumlah sampel sebanyak100 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Instrumen pengambilan data menggunakan angket / kuisioner yang kemudian di analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda Y = 9.322+ 0.6931 + 0,6122 . Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara promosi berbasis sosial media dan potongan harga terhadap keputusan pembelian pada Alfamart W418 desa Bandar Setia. Dengan hasil uji R square sebesar0.649 yang berarti64,9% menyatakanbahwavariabelPromosiberbasissosial media danPotonganhargaberpengaruh terhadap keputusanpembeliansebesar64,9 %sedangkan sisanya35,1%.dipengaruhi oleh variabel lain yang tidakditeliti pada penelitian ini | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi UMN AW 102 2022 FE AKT | en_US |
dc.subject | Promosi Berbasis Sosial Media | en_US |
dc.subject | Potongan Harga | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH PROMOSI BERBASIS SOSIAL MEDIA DAN POTONGAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALFAMART W418 DESA BANDAR SETIA | en_US |
dc.title.alternative | SKRIPSI | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 353.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 1.94 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 78.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 48.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 384.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 18.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 193.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 201.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 23.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 19.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 74.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 170.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 282.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.