Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3598
Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI (KSM) |
Authors: | Sartika, Wanda Ayu 193214014 Harahap, Wilda Sri Munawaroh |
Keywords: | Ekspektasi Kinerja Ekspektasi Usaha Sistem Informasi |
Issue Date: | 15-Aug-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi 11 2024 FE AKT |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Karya Semangat Mandiri (KSM). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh yakni pengambilan sampel dimana seluruh anggota atau elemen populasi dijadikan peluang. Maka sampel yang diambil pada PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) yaitu berjumlah 33 responden.. Penelitian ini dilakukan di PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) yang beralamat di Jl. Karang Sari, Sukasari, Kec. Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20986. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi, Observasi, Dokumentasi, Kuesioner Berdasarkan tabel hasil penelitian dapat dilihat bahwa Diperoleh nilai thitung Ekspektasi Kinerja sebesar 2.074 > 2.0484 dengan taraf signifikan 0,045< 0,05 maka H1 diterima dan Ekspektasi Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Diperoleh nilai thitung Ekspektasi Usaha adalah 2.122 > 2.0484 dengan taraf signifikan 0.043 < 0,05 maka H2 diterima dan Ekspektasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Diperoleh nilai thitung Faktor Sosial adalah 6.185 > 2.0484 dengan taraf signifikan 0.000 < 0,05 maka H3 diterima dan Faktor Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. Diperoleh nilai thitung Kondisi yang Memfasilitasi sebesar 0.781< 2.0484 dengan taraf signifikan 0,441< 0,05 maka H4 ditolak dan Kondisi yang Memfasilitasi tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3598 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | Cover | 211.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | 636.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 275 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 173.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 307 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 82.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 218.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 153 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 262 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 61 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 61.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc Restricted Access | Lampiran | 578 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | Biodata Mahasiswa | 724.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.