Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3651Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Husna, Reyhanatul | - |
| dc.contributor.author | 191414008 | - |
| dc.contributor.author | Hidayati, Dina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T02:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T02:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3651 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan konsep diri dengan arah kematangan karir siswa kelas IX SMK Negeri 1 Perbaungan. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripstif kolerasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI TKJ 1, 2, dan 3, TKRO 1 DAN 2, TBSM yang berjumlah 210 siswa. Sampel dalam peneltiian ini adalah sebanyak 67 orang siswa, yaitu kelas X TKJ 1 sebanyak 12 orang siswa, X TKJ 2 sebanyak 12 orang siswa, X TKJ 3 sebanyak 12 orang siswa, X TKRO 1 sebanyak 11 orang siswa, X TKRO 2 sebanyak 10 orang siswa, dan X TBSM sebanyak 10 orang siswa. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan konsep diri dengan kematangan karir siswa kelas X di SMK Negeri 1 Perbaungan Tahun Pembelajaran 2022/2023. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep diri siswa mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kematangan karir, diketahui nilai korelasi antara X dengan Y (rx,y) sebesar 0,791, karena nilai korelasi tersebut bernilai positif (rx,y > 0). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara konsep diri dengan kematangan karir siswa di SMK Negeri 1 Perbaungan Tahun Pembelajaran 2022/2023 terdapat hubungan positif yang kuat. Sedangkan hasil nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 62,6% Ini artinya besar pengaruh konsep diri dengan kematangan siswa sebesar 62,6% dan sisanya sebesar 37,4 % dipengaruhi oleh variabel-variabel (faktor-faktor) lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.publisher | FKIP UMN Al washliyah 09 BK 2024 | en_US |
| dc.subject | Konsep diri | en_US |
| dc.subject | Karir Siswa | en_US |
| dc.subject | Kematangan Karir | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN KEMATANGAN KARIR SISWA SMK NEGERI 1 PERBAUNGAN TAHUN PEMBELAJARAN 2022/2023 | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 469.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 30.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 57.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 41.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 45.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 28.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| BIODATA.docx | BIODATA | 883.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| COVER.docx | COVER | 131.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 27.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 26.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 124.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 626.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 592.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.