Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/381
Title: | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 SATU ATAP PATUMBAK TAHUN AJARAN 2020/2021 |
Authors: | TRIANTI, EVI |
Keywords: | Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua Prestasi Belajar Siswa |
Issue Date: | 6-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 06 BK 2021 |
Abstract: | Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pendidikan formal orang tua. Bagaiamana prestasi belajar siswa. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan formal orang tua prestasi belajar siswa.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa tingkat pendidikan formal orang tua, berapa tingkat prestasi belajar siswa, dan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan formal orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Satu Atap Patumbak Tahun Ajaran 2020/2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 124siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling25% adalah sebanyak 30 siswa.Desain penelitian ini menggunakan deskriptif korelasional dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan angket (kuesioner). Angket (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tingkat pendidikan formal orang tua, dan prestasi belajar siswa.Hasil perhitungan korelasi poroduct momentkedua variabel tingkat pendidikan formal orang tua (X) dan prestasi belajar siswa (Y) sebesar rhitung (0,870) > rtabel(0,361). Hasil penghitungan uji normalitas sebesar0,689, dengan taraf signifikan 5%N = 30 adalah 0,172 Maka Phitung > Ptabel (0,689 > 0,172). Data tersebut dinyatakan normal. Hasil penghitungan uji linearitas sebesar 8,024 dengan taraf signifikan 5% df= 30 adalah 2,92 Maka Fhitung > Ftabel (8,024 > 2,92). Dengan demikian maka dapat dinyatakan data distribusinya linear. Hasil penelitian ini menggunakan analisis uji t bahwa nilai thitung= 9,335 sedangkan ttabel = 0,361 yaitu (9,335> 0,361) sesuai dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis kerja (Ha) yang diajukan diterima pada taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian dinyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/381 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover windi.docx | COVER | 54.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 110.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 26.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kt.pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 56.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 197.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 43.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 97.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 111.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 45.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 33.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 31.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 1.23 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.