Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3981
Title: | Jurnal nasional indeks copernicus PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG |
Other Titles: | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | Fitri, Nevy Saskia Rahmat, Muhammad Nasution, Lukman Lubis, Anggia Sari |
Issue Date: | 29-Oct-2022 |
Publisher: | JURNAL BISNIS MAHASISWA |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kerja dan tunjangan kinerja terhadap prestasi kerja pegawai di badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasional, terdokumentasi, dan survei melalui kuesioner kepada responden. Dalam penelitian ini seluruh populasi yang menjadi sampel, yaitu 99 orang pegawai di badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang, tunjangan kinerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang, kemampuan kerja dan tunjangan kinerja secara simultan berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3981 |
ISSN: | 2807-2219 |
Appears in Collections: | MANAJEMEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 PUBLIKASI PENELITIAN JBM.pdf | 236.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.