Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poniman, Hendro | - |
dc.contributor.author | 227015033 | - |
dc.contributor.author | Kartolo, Rahmat | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:28:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T08:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4098 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan pada penelitian ini yaitu: bagaimana peningkatan kemampuan penggunaan peribahasa dalam karangan siswa kelas V SD Negeri 104189 Kota Datar? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan penggunaan peribahasa dalam karangan siswa kelas V SD Negeri 104189 Kota Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 3 siklus yaitu siklus I, II dan siklus III, secara garis besar terdapat empat tahapan yang dilalui dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 104189 Kota Datar yang berjumlah 39 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode PAKEM yang bermateri ajar peribahasa dapat digunakan guru pada siswa kelas V SD Negeri 104189 Kota Datar, hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas siswa untuk setiap indikator. Pada indikator pertama, terjadi peningkatan untuk kategori sangat aktif, dimana pada siklus I terdapat 4 siswa kemudian meningkatkan pada siklus II menjadi 10 siswa dan kemudian meningkat kembali pada siklus III menjadi 21 siswa. Pada indikator aktivitas siswa lainnya peningkatan terus terjadi di setiap siklus. Peningkatan kemampuan penggunaan peribahasa dalam karangan siswa kelas V SD Negeri 104189 Kota Datar terjadi secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kemampuan menggunakan peribahasa pada siklus I, II dan III. Dari siklus I ke siklus II rata-rata kemampuan menggunakan peribahasa meningkat dari 48,84 menjadi 69,23 naik sebesar 20,39, demikian juga dari siklus II ke siklus III meningkat dari 69,23 menjadi 75. 46 naik lagi sebesar 6,23. Secara logis dari siklus I ke siklus III naik sebesar 26,62. Demikian juga dengan ketuntasan belajar siswa pada siklus I siswa yang tuntas belajar sebesar 25,64%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria kurang sekali. Kemudian naik menjadi 69,23% pada siklus II. Pada siklus III ketuntasan belajar sudah mencapai 89,74%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria sangat baik. Keadaan ini sudah menjadi target dalam penelitian ini. | en_US |
dc.publisher | Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 04 2024 PPS PEND.IND | en_US |
dc.subject | Implementasi | en_US |
dc.subject | Metode PAKEM | en_US |
dc.subject | Peribahasa | en_US |
dc.subject | Karangan Tulis | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN PAKEM UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI SISWA DALAM MENGGUNAKAN PERIBAHASA PADA KARANGAN TULIS SISWA KELAS V SD NEGERI 104189 KOTA DATAR KECAMATAN HAMPARAN PERAK TAHUN PEMBELAJARAN 2023-2024 | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 281.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 90.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 164 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 5.89 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 1.08 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 74 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 113.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
cover.doc | COVER | 549 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 75 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 74.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 73.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc Restricted Access | Lampiran | 4.73 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
TANDA PERSETUJUAN TESIS.doc.docx | TANDA PERSETUJUAN TESIS | 109.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.