Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muharis | - |
dc.contributor.author | 203114014 | - |
dc.contributor.author | Gami, Emelia Rahmadany Putri | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T01:53:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T01:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4225 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada percetakan CV. Citra. Sebagai tujuan di antaranya untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan, dan untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan, Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data studi dokumentasi , dan observasi. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi 70 2024 FE MAN | en_US |
dc.subject | Rasio Likuiditas | en_US |
dc.subject | Rasio Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.title | ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERCETAKAN CV. CITRA JALAN SISINGAMANGARAJA NO 33 MEDAN AMPLAS | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 1.19 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 37.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 87.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 37.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 271.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 22.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 364.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BLANKO.docx | BLANKO | 6.95 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 56.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 29.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 21.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 69.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 142.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 335.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Skripsi Muharis Selesai (1).doc Restricted Access | SKRIPSI FULL | 1.43 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
SURAT PERNYATAAN.docx | SURAT PERNYATAAN | 511.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.