Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juli Yanti Harahap, S.Psi., M.Psi ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | YENI, SITI RAHMA | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T04:04:30Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T04:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-03 | - |
dc.identifier.other | 161614031 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/424 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh praktek sholat terhadap kemampuan motorik kasar AUD di TK LailiMelati I Kecamatan Perbaungan ?”.Tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui kemampuan motorik kasar AUD berpengaruhdalampraktek sholat di TK Laili Melati I Kecamatan Perbaungan Tahun Ajaran 2020/2021”.Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak TK LailiMelati I Kecamatan Perbaungan terdiri dari 1 kelas dengan sampel seluruh anak TK Laili Melati I Kecamatan Perbaungan TA.2020/2021 berjumlah 15 orang anak terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Instrumen penilaian pada penelitian ini menggunakan penilaian dengan bentuk rating scale. Alat dan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap kemampuan motorik kasar anak, diperoleh nilai rata-rata pre-tes sebesar 60,3 dengan kategori rendah, sedangkan nilai rata-rata post-tes kemampuan motorik kasar anak sebesar 78 dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan uji t, diketahui thitung> dari ttabel (6,405 > 2,144), yang artinya Ho ditolah dan Ha diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh praktek shalat terhadap kemampuan motorik kasar anak di TK Laili Melati I Kecamatan Perbaungan TA.2020/2021. Saran bagi guru hendaknya lebihgiat memberikan motivasi kepada anak, agar anak lebih percaya diri ketika melakukan suatu gerakan dalam praktek shalat yang berkaitan dengan motorik kasar anak | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 13 PG-PAUD 2021 | en_US |
dc.subject | Praktek Sholat | en_US |
dc.subject | AUD | en_US |
dc.subject | Motorik Kasar Anak | en_US |
dc.title | Pengaruh Praktek Sholat Terhadap Kemampuan Motorik Kasar AUD Di TK LAILI Melati I Kecamatan Perbaungan TA. 2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER DAN PENGESAHAN.docx | COVER & LEMBAR PENGESAHAN | 50.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR ISI | 28.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK DAN KATA PENGANTAR.docx | ABSTRAK & KATA PENGANTAR | 36.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 36.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 70.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV DAN V.docx Restricted Access | BAB IV & BAB V | 90.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN | 920.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.