Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARDIANA, ANA | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T07:44:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T07:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-03 | - |
dc.identifier.other | 171114032 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 2 Satu Atap STM Hilir pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey dan pendekatan korelasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang melibatkan populasi dengan jumlah 48 siswa. Data dikumpulkan dengan instrument penelitian berupa kuesioner untuk data variabel X dan soal matematika untuk data variabel Y. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X sebesar 0,938 sedangkan variabel Y sebesar 0,718. Hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa variabel X dan Y berdistribusi normal. Hasil perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy = 0,626. Hasil pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t menunjukkan kedua variabel adalah signifikan. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan sebesar 39,1% nilai hasil belajar dipengaruhi oleh kemandirian belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kemandirian belajar (variabel X) dengan hasil belajar matematika (variabel Y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemandirian belajar, maka semakin tinggi hasil belajar matematika siswa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 12 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Kemandirian Belajar | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.subject | Pandemi | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.title | Hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar matematika pada masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 2 Satu Atap STM Hilir T.P. 2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 66.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 42.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 40.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 856.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 37.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 45.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 88.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 69.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 46.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 38.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTARPUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 39.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 140.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 40.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.