Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4567
Title: | PENGARUH MEDIA SANDPAPER LETTER TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK VIZAHRI |
Authors: | BARUS, ELVIYANA 201424027 Handayani, Aminda Tri |
Keywords: | Membaca permulaan sandpaper letter sandpaper letter media pembelajaran |
Issue Date: | 9-Jul-2024 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 05 PG-PAUD 2025 |
Abstract: | Kemampuan membaca permulaan merupakan kemampuan membaca yang paling sederhana. Kemampuan membaca permulaan mencakup beberapa kegiatan seperti mengenal huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi atau menyuaraka nhuruf, suku kata, dan kalimat yang dibentuk dalam tulisan kedalam bentuk lisan.Kemampuan membaca permulaan merupakan keterampilan dasar anak, bilakemampuandasaritutidakkuatmakamasapadatahapselanjutnyaanak-anakmengalamikesulitan. Kemampuanmembacapermulaaninimerupakanbekalanakuntukmasukdalamjenjangberikutnya.Penelitimemberikansandpaper lettersebagai media pembelajaran yang dapatmembantumengatasikemampuanmembacapermulaanpadaanak di TkVizahri.Sandpaperletter adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam metode Montessori sebagai latihan untuk membangun mekanisme otot yang diperlukan untuk kemampuan memegang dan menggunakan alat tulis kemudian jari anak yang telah terlatih melalui kegiatan meraba bentuk-bentuk huruf menjadi pelengkap pengetahuan visual anak tentang huruf. Berdasarkan hasil penelitian Penggunaan media sandpaper letter dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di TK Vizahri yang dibutikan melalui uji normalitas melalui one-sample Kolmogorov Smirnov dengan diperolehnya nilai sig. Uji Smirnov Test > taraf alpha = 0,05. Adapun data yang yang diperoleh adalah 0,725 > 0.05 dan uji hipotesis diperoleh dengan nilai Thitung = 1,934 > 1,729, dan karena dk = (n-1) = 19 dan taraf nyata ɑ = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Thitung> Ttabel (1,934) (1,729) dengan demikian hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Sehinggadapatdinyatakanbahwaterdapatpengaruh yang signifikanpenggunaan media sandpaper letterterhadapkemampuanmembacapermulaanpadaanaksia 5-6 tahun di TK Vizahri. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4567 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201424027_File1.docx | 201424027_File1 | 437.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File2.docx | 201424027_File2 | 411.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File3.docx | 201424027_File3 | 256.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File9.docx Restricted Access | 201424027_File9 | 3.84 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
201424027_Fulltext.doc Restricted Access | 201424027_Fulltext | 12.07 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
201424027_File4.docx | BAB 1 | 50.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File5.docx | BAB 2 | 186.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File6.docx | BAB 3 | 96.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
201424027_File7.docx Restricted Access | BAB 4 | 140.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
201424027_File8.docx | BAB 5 | 48.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.