Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4753
Title: | KONSENTRASI HAMBAT MINIMUM DAN KONSENTRASI BUNUH MINIMUM EKSTRAK DAN NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL DAUN PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP Candida albicans |
Authors: | NURMALA, SYANDOVAL TRISKA ANANDA 222114062 Rahayu, Yayuk Putri |
Keywords: | Candida albicans KHM KBM Nanopartikel |
Issue Date: | 3-Sep-2024 |
Publisher: | Fakultas Farmasi 74 2025 FAR |
Abstract: | Penyakit infeksi jamur menjadi perhatian khusus di berbagai negara dengan iklim tropis. Indonesia dengan iklim tropis disebabkan oleh udara yang lembab dan sanitasi yang masih kurang.Indonesia memiliki lingkungan yang padat penduduk dan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Jamur Candida albicans dianggap sebagai spesies patogen dan salah satu penyebab infeksi tertinggi dibandingkan jamur yang lain. Tujuan penelitian ini untuk membuat nanopartikel ekstrak etanol daun pepaya dan untuk melihat perbandingan nilai konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimum serta mengetahui daya hambat aktivitas antijamur ekstrak dan nanopartikel ekstrak daun pepaya terhadap Candida albicans. Penelitian dilakukan secara eksperimental. Variabel bebas yaitu konsentrasi ekstrak daun pepaya (Konsentrasi 6,25%, Konsentrasi 12,5%, Konsentrasi 25% dan Konsentrasi 50%), dan konsentrasi nanopartikel ekstrak daun pepaya (Konsentrasi 0,625%, Konsentrasi 1,25%, Konsentrasi 2,5% dan Konsentrasi 5%). Variabel terikat yaitu aktivitas antijamur ekstrak dan nanopartikel ekstrak etanol daun pepaya terhadap Candida albicans. Karakterisasi ukuran nanopartikel ekstrak menggunakan Particle Size Analyzer (PSA). Hasil karakteristik ukuran ekstrak 2203,45 nm sedangkan nanopartikel ekstrak yaitu 330,27 nm. Nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) pada ekstrak daun pepaya terhadap Candida albicans adalah 12,5% sedangkan nanopartikel ekstrak daun pepaya adalah 1,25%. Nilai konsentrasi bunuh minimum (KBM) ekstrak daun pepaya 50% memiliki kemampuan aktivitas antijamur yang sama dengan konsentrasi nanopartikel ekstrak daun pepaya 5% dengan kategori sensitif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan nanopartikel ekstrak daun pepaya dapat memperkecil dosis suatu obat. Hingga sepersepuluh kali lipat dibandingkan ekstrak etanol daun pepaya 50% (1:10). |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4753 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
222114062_File1.docx | 222114062_File1 | 927.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File2.docx | 222114062_File2 | 698.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File3.docx | 222114062_File3 | 558.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File9.docx Restricted Access | 222114062_File9 | 11.34 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114062_Fulltext.docx Restricted Access | 222114062_Fulltext | 13.64 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114062_File4.docx | BAB I | 274.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File5.docx | BAB II | 780.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File6.docx | BAB III | 222.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
222114062_File7.docx Restricted Access | BAB IV | 325.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
222114062_File8.docx | BAB V | 179.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.