Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/484
Title: | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA ANTARA PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DENGAN MODEL KONVENSIONAL |
Authors: | AYUNI, REKA DWI |
Keywords: | Quantum Teaching Konvensional |
Issue Date: | 6-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 22 PENDEK 2021 |
Abstract: | Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah harus berjalan dengan baik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila adanya interaksi antara komponen-komponen yang berhubungan dengan pembelajaran. Seperti komponen siswa yang berinteraksi dengan komponen guru, metode, media, perlengkapan, dan lingkungan kelas yang terarah pada pencapaian tujuan pengajaran. Begitu pula dengan komponen guru juga harus dapat berinteraksi dengan komponen-komponen yang lainnya. Pada perkembangannya masalah utama dalam pembelajaran yang berlangsung hampir disetiap sekolah di Indonesia akhir-akhir ini adalah rendahnya daya serap peserta didik terhadap pelajaran yang disampaikan guru. Hal ini dapat kita ketahui dari rendahnya nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang diperoleh dalam setiap mata pelajaran, seperti pelajaran Ekonomi. Model pembelajaran Quantum teaching yang dikembengkan oleh Mel Silberman merupakan model pembelajaran aktif yang mana siswa dibagi kedalam tiga kelompok besar dan dan semua anggota bersama-sama mempelajari materi tersebut, mendiskusikan materi, saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban, setelah materi selesai, diadakan suatu pertandingan akademis yang bertujuan terciptalah kompetisi antar kelompok dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam pertandingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada “Apakah ada perbedaan hasil belajar Ekonomi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran aktif Quantum teaching dan model pembelajaran Konvensional” ? Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk meningkatkan hasil belajar Ekonomi siswa melalui penerapan metode pembelajaran Aktif Quantum teaching dan model pembelajaran Konvensional. 2. Untuk melihat keaktifan belajar Ekonomi siswa melalui penerapan metode pembelajaran Aktif Quantum teaching dengan model pembelajaran Konvensional. 3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar Ekonomi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Aktif Quantum teaching dan model pembelajaran Konvensional. Anggapan dasar pada penelitian ini adalah “Penggunaan metode pembelajaran aktif Quantum teaching dan model pembelajaran Konvensional dapat meningkatkan hasil belajar Ekonomi siswa, dengan rumusan hipotesis : “Ada perbedaan hasil belajar Ekonomi siswa yang menggunakan metode pembelajaran aktif Quantum teaching dengan model pembelajaran Konvensional”. Subjek penelitian adalah merupakan keseluruhan subjek atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian yang ada relevansinya dengan model pembelajaran Quantum teaching dan Konvensional. Dengan demikian dapat dibandingkan bahwa antara penelitian yang pertama dengan penelitian yang kedua dapat dilihat hasilnya sebagai berikut : 1). Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan (model pembelajaran Quantum Teaching), diperoleh hasil belajar siswa dengan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II sebesar 11,51% dan juga sekaligus menandakan bahwa tidak perlu dilaksanakan siklus berikutnya karena jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus II sebesar 79,06%. 2). Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Juraidah Siregar (model pembelajaran konvensional), diperoleh hasil belajar siswa dengan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II sebesar 10,88% dan juga sekaligus menandakan bahwa tidak perlu dilaksanakan siklus berikutnya karena jumlah siswa yang tuntas belajar sebesar 88,24%. Dari kedua hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian pertama yang dilaksanakan oleh Muhammad Ridwan yakni kenaikan dengan menggunakan model Quantum Teaching dari siklus I ke siklus II sebesar 11,51 % lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juraidah Siregar dengan menerapkan model konvensional dengan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II hanya sebesar 10,88 %. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/484 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 185 kB | Microsoft Word | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 49.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 93.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 56.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 32.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 40.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 31.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 92.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 27.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 28.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.