Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-07-02 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSING TIPE PRESOLUTION POSING TERHADAP HASILBELAJAR JURNAL UMUM SISWA KELAS Xl SMA NEGERI1 BADAR KAPUPATEN ACEH TENGGARA T.A 2023-2024 | PUSPITASARI, DELILA; 201324010 |
2024-07-02 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY INTELLECTUALLYREPETITION) TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X IPS MAS AL-WASHLIYAH 12 PERBAUNGAN | Shaila Putri, Dinda; 201324007; Hasibuan, Zulkifli |
2019-07-18 | UPAYAPENINGKATANPRESTASIBELAJARSISWADENGANMENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVELEARNING TEKNIK JIGSAW PADA MATA PELAJARANEKONOMI DIKELASXSMAPAB MEDAN | RAHMA SARI LUBIS, PUTRI; 151364134; Siregar, Rosmawaty; Sakdiah, Khairani |
2023-07-13 | PERBEDAAN KECEPATAN DAN KETEPATAN MENJAWAB SOAL DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP DANGOOGLE FORM PADA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS X SMK MULTI KARYA MEDAN | ARISKA, DINA; 181324036 |
2022-08-09 | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI MATERI AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG DENGAN MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAAN KUMON SISWA KELAS X AKUNTANSI SMK NEGERI 1 PATUMBAK | Aditya, Qori; 181324027; Rijal |
2024-07-02 | PENGARUH KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR TERHADAP MOTIVASI MENJADI GURU BAGI MAHASISWA KAMPUS MENGAJAR FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN 2023/2024 | PUTRA, MUHAMMAD RAMADHAN; 201324003; Nurjannah |
2024-07-11 | PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA SWASTA DWIWARNA MEDAN T.A 2023/2024 | Nainggolan, Kristina; 201324001; Rijal |
2022-08-09 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ZOOM DALAM PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA SWASTA YPK MEDAN TA.2021/2022 | Sari, Intan Purnama; 181324043; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2024-01-09 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL BERBASIS ANIMASI TEHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA NEGERI 14 MEDAN T.A. 2022/2023 | Chanrutsi, Novrina; 191324003; Nurjannah |
2024-01-09 | MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK KELAS XI IPS SMA NEGERI 14 MEDAN T.A 2022/2023 | Mawaddah, Nurul Khairi; 191324006; Hasibuan, Mhd. Zulkifli |
2022-08-09 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DAN PAIKEM KELAS X SMA SWASTA HARAPAN BANGSA T.A 2021/2022 | Sari, Desy Novita; 181324025; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2023-07-15 | ERBEDAAN HASIL BELAJAR EKONOMI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW DENGAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 14 MEDAN T.A 2022/2023 | Yunita, Herma; 191324009; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2021-11-23 | PENGARUH PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SMA | Julita, Windy; Samio (Pembibing) |
2022-07-26 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR AKUNTANSIMENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARANNUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN MODEL JIGSAW SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PATUMBAK T.A. 2021/2022 | WINDAYANI; Herdi (pembibing) |
2023-07-13 | PENGARUH PEMAHAMAN SISWA DALAM MENYUSUN JURNAL UMUM TERHADAP KEMAMPUAN SISWA MEMBUAT NERACA SALDO PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI KELAS X SMK.T AMIR HAMZAH TANJUNG KUBAH INDRAPURA T.A 2022/2023 | ATIKA, BELLA; Rijal (pembibing) |
2022-07-26 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR AKUNTANSIMENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARANNUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN MODEL JIGSAW SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PATUMBAK T.A. 2021/2022 | Windayani; Herdi (Pembimbing) |
2022-08-25 | Pengaruh Keterampilan Membuat Variasi Stimulus Guru Terhadap Hasil Belajar Ssiwa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA YAPIM BIRU-BIRU | Saragih, Meia Dania Br,Herdi,(pembibing). |
2022-09-08 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION) TERHADAP HASIL BELAJAR KEARSIPAN SISWA KELAS X SMK HARAPAN BANGSA TAHUN 2021-2022 | Rambe, Dwi Annisah; Nurjannah |
2022-08-09 | PENGARUH REMEDIAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 1 RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL T.A 2021/2022 | Rijal (Pembibing); Nurhasti; 201324005 |
2022-08-04 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN METODE PEMEBLAJARAN AKTIF TIPE THE STUDY GROUP DENGAN METODE PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SMA AL-WASHLIYAH 3 MEDAN | Zulkifli Hasibuan (Pembibing); Ruflaika, Dila |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116