Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5312Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gunawan, Hendra | - |
| dc.contributor.author | 237015037 | - |
| dc.contributor.author | Sutikno | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T07:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T07:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5312 | - |
| dc.description.abstract | Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan pengetahuan awal terhadap kemampuan membuat struktur kalimat dan membaca pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Salapian Kabupaten Langkat tahun pembelajaran 2024-2025?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pengetahuan awal terhadap kemampuan membuat struktur kalimat dan membaca pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Salapian Kabupaten Langkat tahun pembelajaran 2024-2025. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain faktorial sederhana 2 X 2. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Salapian Kabupaten Langkat tahun pembelajaran 2024-2025 yang berjumlah 40 dan sampel penelitian sebanyak 30 siswa yang diambil secara acak. Instrumen yang digunakan untuk menjaring data penelitian adalah tes objektif. Tes objektif digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 20 butir pertanyaan pilihan berganda, dengan teknik penelitian apabila benar 1 diberi skor 5, sehingga skor tertinggi 100 dan skor terendah 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan pengetahuan awal terhadap kemampuan membuat struktur kalimat dan membaca pemahaman siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Satu Atap Salapian Kabupaten Langkat tahun pembelajaran 2024-2025, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan anava dimana diperoleh Fhitung = 6,32 dan Ftabel = 4,00 pada taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa Fhitung> Ftabel.Dengan demikian hipotesis diterima, berarti terdapat pengaruh penerapan pengetahuan awal dalam mempengaruhi kemampuan membuat struktur kalimat dan kemampuan membaca pemahaman siswa, dalam arti bahwa terjadi interaksi antara penerapanpengetahuan awal dalam mempengaruhi kemampuan membuat struktur kalimat dan kemampuan membaca pemahaman siswa. | en_US |
| dc.publisher | PASCA UMN Al-WASHLIYAH 02 PEND. B.IND 2026 | en_US |
| dc.subject | Penerapan | en_US |
| dc.subject | pengetahuan awal, | en_US |
| dc.subject | menulis | en_US |
| dc.subject | struktur kalimat | en_US |
| dc.subject | membaca pemahaman | en_US |
| dc.title | PENERAPAN PENGAJARAN PENGETAHUAN AWAL TERHADAP KOMPETENSI SISWA DALAM MENULIS STRUKTUR KALIMAT DAN MEMBACA PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 SATU ATAP SALAPIAN KABUPATENLANGKAT TAHUN PEMBELAJARAN 2024-2025 | en_US |
| Appears in Collections: | TESIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 237015037_File1.docx | 237015037_File1 | 737.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File2.docx | 237015037_File2 | 538.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File3.docx | 237015037_File3. | 244.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File4.docx | 237015037_File4 | 203.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File5.docx | 237015037_File5 | 229.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File6.docx | 237015037_File6 | 224.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File7.docx Restricted Access | 237015037_File7 | 290.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 237015037_File8.docx | 237015037_File8 | 193.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_File9.docx | 237015037_File9 | 2.51 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 237015037_Fulltext.docx Restricted Access | 237015037_Fulltext. | 3.65 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.