Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/59
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANI, IMELDA FITRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T07:11:47Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T07:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-26 | - |
dc.identifier.other | 173214120 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/59 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh 15 perusahaan industri barang konsumsidalam rentang waktu 2017-2019 sehingga diperoleh 45 data observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan mengadakan serangkaian uji asumsi untuk menjamin kelayakan data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial variabel profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Berbeda dengan variabel leverage yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan variabel ukuran dewan dan kepemilikan asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 06 FE AKT 2021 | en_US |
dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Ukuran Dewan | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Asing | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 41 kB | Microsoft Word | View/Open |
Abstrak.doc | ABSTRAK | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Kata Pengantar.doc | KATA PENGANTAR | 72.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Daftar Isi.doc | DAFTAR ISI | 38 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 128.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 70.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 200 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 285.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 42 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 50.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 454.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.