Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/65
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEWI, SUFIAH INTAN KUMALAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T08:17:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T08:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-26 | - |
dc.identifier.other | 173214004 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/65 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai macam permasalahan termasuk permasalahan dalam proses produksi. Masalah bahan sisa merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari proses produksi, dengan adanya bahan sisa yang ada di perusahaan maka perusahaan mengalami kerugian walaupun dalam jumlah yang sedikit. PT. Chitra Kalpika Mas adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang gagang kayu, sapu dan arang (Wooden Handle,Broom Dan Charcoal). dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi bahan sisa dalam arang (charcoal) proses produksi sehari-hari perusahaan tidak luput dari bahan sisa tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi bahan sisa dalam penentuan harga pokok produksi di PT. Chitra Kalpika Mas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa material sisa dalam proses produksi di PT. Chitra Kalpika Mas adalah abu arang (charcoal powder) yang dijual kembali untuk mengurangi kerugian dalam proses produksi, walaupun nilai jualnya relatif kecil sebagai pengurang biaya. biaya produksi dan bahan baku, sebaiknya pemilik perusahaan lebih memperhatikan cara mengolah sisa bahan dalam proses produksi dan menentukan harga jual terhadap sisa bahan agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, karena sisa bahan dalam proses produksi tidak dapat dihindari. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 11 FE AKT 2021 | en_US |
dc.subject | Analisis Perlakuan Akuntansi | en_US |
dc.subject | Sisa Bahan | en_US |
dc.subject | cosf of production | en_US |
dc.title | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SISA BAHAN DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. CHITRA KALPIKA MAS MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 388 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 22.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 71.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 39.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 167.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 54.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 299 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 28 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 26.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.