Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YULIANA, AGUS | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T03:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16T03:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-28 | - |
| dc.identifier.other | 153114066 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/671 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Frekuensi Penjualan Pada Toko Indomaret Jl. Brigjen Katamso 3 dan 4 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Toko IndomaretJl. Brigjen Katamso 3 sebanyak 15 karyawan dan Toko Indomaret Jl. Brigjen Katamso 4 sebanyak 15 karyawan. Sehingga populasi pada penelitian ini menggunakan sebanyak 30 karyawan Toko Indomaret Jl. Brigjen Katamso 3 dan 4. Pada penelitian ini sampel yang akan di teliti yaitu 30 karyawan pada Toko Indomaret Jl Brigjen Katamso 3 dan 4 Medan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Uji kesesuaian dengan menggunakan uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil analisis diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kualitas Pelayanan (X) sebesar 13.501jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 1.703, maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel atau 13.501>1.703. Kemudian terlihat pula bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga variabel X memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Frekuensi Penjualan. Nilai Adjusted R Square merupakan nilai R2 yang disesuaikan sehingga gambarnya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi. Dari tabel diatas dapat dibaca Adjusted R Square (R2 ) adalah 0.862 atau 86.2% sedangkan sisanya 13.8% dijelaskan oleh faktor lain. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 129 MAN 2019 | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Frekuensi Penjualan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP FREKUENSI PENJUALAN PADA TOKO INDOMARET JL. BRIGJEN KATAMSO MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover.docx | COVER | 81.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 18.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| kata pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 23.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| abstrak.docx | ABSTRAK | 13.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 28.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| bab II.docx Restricted Access | BAB II | 40.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| bab III.docx Restricted Access | BAB III | 38.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| bab IV.docx Restricted Access | BAB IV | 93.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| bab V.docx Restricted Access | BAB V | 25 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 29.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.