Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 306
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-05-24 | ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SUMBER SAWIT MAKMUR | KHAIRANI, NUHRI |
2022-08-09 | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNA DANA PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN | LUBIS, ADE SURIANI |
2022-01-25 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA | ASIYAH, SITI |
2022-07-07 | ANALISIS PENERAPAN STANDAT AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ATAS PERSEDIAAN PADA PT. KEZIES SPBU 142031142 | PURBA, NATALIA BR KARO |
2022-07-07 | PENGARUH SOLVABILITAS, LIKUIDITAS, OPINI AUDITOR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TIMELINESS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI | SIHOMBING, AYU SYAH PITRI |
2022-11-09 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN | OCTAVIANI, RIMA |
2022-07-07 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, LEVERAGE, UKURAN PEMERINTAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA UTARA | RIANI, DESSY |
2022-07-05 | PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, MORAL WAJIB PAJAK DAN LOOPHOLAES TERHADAP MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN TAX PLANNING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI DISPERINAG SUMUT ) | NADILA, ANJAMI |
2022-08-09 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SELAMA MASA COVID-19 (STUDI KOMPARATIF PADA PT BANK NEGARA INDONESIA DENGAN PT BANK SUMUT ) | NINGSIH, RAHMAWATI RAHAYU |
2022-07-07 | PENGARUH PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN TERHADAP PERILAKU ETIS AUDITOR (STUDI KASUS KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN ) | JULIA, KURNIA INTAN |
2022-03-29 | PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN TINGKAT PENJUALAN TERHADAP LABA KOTOR PADA PT. INDO JAYA AGRINUSA (JAPFA) | RANGKUTI, MUHAMMAD RISKI NANDA |
2022-07-07 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENERIMAAN PAJAK (STUDI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERTAMBAHAN PRATAMA KISARAN ) | ATHIRAH |
2022-07-07 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA | PASARIBU, MUHAMMAD ARIFIN |
2022-08-09 | PENGARUH PERSEPSI KESESUAIAN, SISTEM INTERNAL KONTROL DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI PADA PT. BANK PERMATA, TBK | AHMA, PRAFITRI |
2022-11-16 | DETERMINAN KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI STUDI EMPIRIS PT. PLN (Persero) AREA MEDAN | NASUTION, LESNA TARIDA |
2022-04-12 | ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA | APRILIANI, DIZA MAHRAM |
2022-07-07 | PENGARUH KESADARAN, REFORMASI ADMINISTRASI, SIKAP DAN AKUNTANBILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT UPT PPD BP2RDSU LUBUK PAKAM | FATIMAH, TRIA MAULINA |
2022-07-05 | ANALISIS PERBANDINGAN POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN MODEL GROVER, ALTAMAN Z-SCORE, SPRINGATE DAN ZMIJEWSKI PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY DI BURSA EFEK INDONESIA | WULANDARI, EKA |
2022-07-07 | PENGARUH MANAGEMENT PRESSURE, LOCUS OF CONTROL DAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT TERHADAP KINERJA AUDITOR DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KOTA MEDAN | AUDRIA, DINDA |
2022-07-05 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTELECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI | SARI, BELA NANDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 306