Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 310
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-10-11 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) TBK KC MEDAN ) | Reza Hanafi Lubis, SE., M.Si ( PEMBIMBING ); SIREGAR, AHMAD AIDIL |
2022-01-13 | PERBANDINGAN PROFITABILITAS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL MENGGUNAKAN METODE STRUKTUR KINERJA (STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH DAN BANK BRI KONVENSIONAL) | Rizqy Fadhlina Putri, SE., M.Si; Ardhansyah Putra Harahap, S.Pd., M.Si ( PEMBIMBING ); AZMI, NURUL |
2022-11-08 | ANALISIS PERBANDINGAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN FINANCIAL VALUE ADDED (FVA) DENGAN MARKET VALUE ADDED (MVA) DENGAN PENDEKATAN TIME SERIES PADA INDUSTRI TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Zahriana, Fitri; Nasution, Murni Dahlena |
2022-11-08 | DETERMINAN NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA) | Shita Tiara, (Pembimbing); Harahap, Nur Hanifah |
2022-11-08 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MORALITAS INDIVIDU DAN W H I S T L E B L O W I N G S Y S T E M T E R H A D A P P E N C E G A H A N FRAUD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | Shita Tiara, (Pembimbing); Harahap, Nur Aisah |
2022-10-11 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN HARGA SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia) | Rizqy Fadhlina Putri, (Pembimbing); Ramadhani, Wahyu |
2022-11-03 | ANALISIS PENERAPAN INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PERILAKU BIAYA PT. PLN (PERSERO) | OVA Novi Irama, (Pembimbing); Fadillah, Annisa |
2022-10-04 | PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSIPERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM) | Sri Fitri Jayusman, (Pembimbing); Savitri, Inayah |
2022-01-10 | ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENUNJANG KINERJA KEUANGAN DAN NON KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. INDO LIMA OETAMA) | Vanoca, Khesa; Rajana Harahap, Junita Putri |
2022-10-04 | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Shara, Yuni; Kartika Sari, Putri yadinda |
2022-10-04 | PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG | Munawaroh Harahap, Wilda Sri; Yasir, Muhammad |
2022-10-27 | PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER, CURRENT RATIO, LEVERAGE DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Dahlena Nasution, Murni; Febriansyah Dinata, Muhammad |
2022-01-19 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG | Munawaroh Harahap, Wilda Sri; Octavia Manalu, Clarayati |
2022-10-27 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), STRUKTUR KEPEMILIKAN, LEVERAGE, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Shara, Yuni; Andika, Jefri |
2021-07-27 | ANALISIS MODAL KERJA DAN LEVERAGE DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA PT.ORANGE (RESTORAN /MAKANAN SIAP SAJI) INDONESIA MANDIRI MEDAN | Alistraja Dison Silalahi, (Pembimbing); Murni Dahlena Nasution, (Pembimbing); Melati |
2023-01-19 | DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Reza Hanafi Lubis, (Pembimbing); Sinaga, Wulan Indah Sari |
2022-01-25 | ANALISIS ARUS KAS OPERASI DAN LABA BERSIH TERHADAP LIKUIDITAS PADA PT BESMINDO MATERI SEWATAMA | Sriwardany, (Pembimbing); Murni Dahlena Nasution, (Pembimbing); Dari, Tamara Septian |
2022-10-11 | PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, KAPASITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP BUDGETARY SLACK PADA PT.SARIPATI ABADI | Tiara, Shita; Malindha, Selfhi |
2022-07-26 | ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BAGI HASIL PADA BPRS AL-WASHLIYAH | Dison Silalahi, Alistraja; Hanafi Lubis, Reza; Ismail, Jainuddin |
2022-11-08 | PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | LUBIS, NOVITA YULI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 310