Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 335
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-07-18 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUN TABILITAS DANA DESA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | APRIANTI, YUNIAR (193214035); Harahab, Ardhansyah Putra (Pembibing) |
| 2023-07-18 | Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Priode 2018-2023 | Berutu, Susi 183214100; Ovami, Debbi Chyntia (pembibing) |
| 2023-07-18 | analisi sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada pt kalbe farma medan | Zihan, Pazzira 173214130; Silalahi, Alistraja Dison (pembibing) |
| 2023-07-07 | ANALISIS BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA CV. WAKINARA TEKNIK TANJUNG MORAWA | Dwi, Aulia Asyahra 173214125; Sriwardany |
| 2023-05-30 | ANALISIS PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI POTENSI UMKM DI KOTA MEDAN | Silalahi, Mutiarani 173214198; Irama, Novi Ova (pembibing) |
| 2023-05-30 | Pengaruh BOOK-TAX Difference dan Manajemen Laba Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Suhendri, 173214057; Ovami, Debbi Chyntia (pembibing) |
| 2023-04-13 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Fadillah, Rizkyka Agusti; Putri, RIZQY FADHLINA (pembibing) |
| 2022-08-09 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN FINANSIAL TEKNOLOGI (STUDI KASUS UMKM KOTA MEDAN) | Andini, Suci; Wirananda, Henny Andriyani (pembibing) |
| 2022-08-09 | ANALISIS PENGGUNAAN BIAYA RELEVAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA UD. ADLI | Sitorus, Octavia Magdalena; Wirananda, Henny Andriyani (pembibing) |
| 2020-03-10 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK JASA DALAM PENETAPAN TARIF PENGIRIMAN PAKET PADA PT. APM (AKBAR PUTRA MANDIRI) MEDAN | Khofifah, Fitri; Putri, RIZQY FADHLINA (pembibing); Nasution, Murni Dahlena (pembibing) |
| 2023-10-10 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM KOTA MEDAN | DWITRY, MALINDA, Tiara, Shita, (pembibing) |
| 2021-11-11 | PENGGARUHKESADARANWAJIBPAJAK,SANKSIPERPAJAKANDAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KP2KP KUTACANE ACEHTENGGARA | AL HAKIM, LUKMAN; Silalahi, Alistraja Dison (pembibing) |
| 2023-07-18 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KARYAWAN PT SOCFIN INDONESIA | HASIBUAN, SANTI MARIYA; Sriwardany (pembibing) |
| 2022-01-13 | DETERMINAN PEMAHAMAN UMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA UMKM DIKOTA MEDAN | KHAIRUNNISA; PUTRI, RIZQY FADHLINA (pembibing) |
| 2023-07-13 | ANALISIS DETERMINAN PENGGUNAAN e-FILLING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM | APNILAWATI, YENNI; Lubis, Reza Hanafi (pembibing) |
| 2023-01-19 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Kab. Serdang Bedagai) | Agustina, Tri, Seiwardany, Putra, Ardhansyah |
| 2021-10-21 | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PT. Manis Sportif Tanjung Morawa Deli Serdang | Ayuningtyas, Rizca Afrilia; Sembiring, Zamaluddin (pembibing) |
| 2022-11-08 | PENGARUHPRODUCT QUALITY DAN WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT BELI PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PAHAT BATU MEDAN MAIMUN | Tanjung, Lia Aprilia; Safina, Wan Dian (pembibing) |
| 2023-01-19 | Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akunta Publik Kota Medan | Yuniar, Apliniari; Lubis, Reza Hanafi (pembibing) |
| 2022-02-20 | ANALISIS BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG TERHADAP RASIO PROFIT MARGIN PADA CV. ALUMADA IHSANI MEDAN | Shita Tiara, SE, Ak., M.Si; Ova Novi Irama, SE., M.Ak ( PEMBIMBING ); LUBIS, FAUZI ABDILLAH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 335