Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3096
Title: | ANALISIS PENGGUNAAN BIAYA RELEVAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA UD. ADLI |
Authors: | Sitorus, Octavia Magdalena Wirananda, Henny Andriyani (pembibing) |
Keywords: | Biaya Relevan Menolak dan Menerima Pesanan Khusus |
Issue Date: | 9-Aug-2022 |
Publisher: | FE UMN AL-WASHLIYAH 26 AKT 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penggunaan Biaya Relevan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada UD. Adli. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Biaya Relevan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada UD. Adli. Subjek penelitian ini adalah UD. Adli dan Objek pada penelitian ini yaitu keuangan biaya relevan pada UD. Adli. Teknik analisis yang digunakan adalah Deskrptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan biaya relavan dapat dijadikan penentuan sebagai dasar pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada UD. Adli. Pemilik UD. Adli mengatakan bahwa biaya relevan dapat memberikan informasi mengenai seluruh biaya produksi yang saya keluarkan selama saya memproduksi tahu. Pemilik UD. Adli juga dapat memprediksi berapa seharusnya harga yang saya tetap untuk pesanan khusus penjualan tahu per balok. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang memesan pesanan tahu balok dengan menawar harga yang telah ditentukan sehingga perlu bagi pemilik UD. Adli untuk mengetahui biaya relevan yang seharusnya ditetapkan untuk penetapan harga jual dari pesanan khusus yang dijual. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa biaya relevan dapat membantu UD. Adli dalam penentuan harga pesanan khusus yang akan diterima. UD. Adli menjelaskan bahwa mereka akan menerima pesanan khusus tahu per potong (diluar pesanan regular) sebanyak 392.300 potong tahu pada tahun 2020 dengan harga yang ditentukan yaitu Rp. 900,- per potong. Apabila biaya yang ditawarkan pembeli dibawah Rp. Rp. 900,- maka UD. Adli akan menolak pesanan khusus tersebut. Harga pesanan yang ditetapkan ini menghasilkan laba bersih Rp. 40.179.791 tahun 2020. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3096 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 105 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 282.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 352.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 35 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 389 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 65.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
g. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 119 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 92 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 322.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 63 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 63 kB | Microsoft Word | View/Open |
l. Lampiran.doc Restricted Access | LAMPIRAN | 4.97 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
m. Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA MAHASISWA | 752 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.