Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 306
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-10-26 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019 | RITONGA, FITRI YANTI |
2021-03-29 | ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID ( STUDI KASUS MASJID DESA BANDAR KHALIPAH ) | NASUTION, MUHAMMAD SYUKRI |
2021-12-14 | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD ( STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN MILANO WILMAR INTERNATIONAL PLANTATION ) | JULIANTI, EVA |
2021-12-09 | ANALISIS IMPLAEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MEDAN | TANJUNG, SYAFRIANI SINTIA |
2021-12-09 | ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH ACEH TENGGARA | MULKI, SRI |
2020-07-28 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN | BATUBARA, RIKA AINUN |
2020-10-20 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PT PEGADAIAN ( PERSERO ) KANWIL 1 MEDAN | SARI, ISTIYA NANDA |
2020-01-30 | ANALISIS PENERAPAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA ( STUDI KASUS DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG ) | ANANDA, RIZKY |
2020-11-10 | ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA POINT CODE CONDUCT STUDI KASUS PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV | CHAIRANI, SITI |
2020-08-11 | Pengaruh Motivasi, Pengetahuan dan Resiko Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus : Pada Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan) | Nababan, Nova Sri Rejeki |
2020-01-26 | Analisis Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Hotel Pardede Medan) | MAISYAROH, DESY |
2020-01-26 | PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KENYAMANAN KERJA KARYAWAN PT. UNION METAL PATUMBAK | SUHERI |
2020-03-10 | ANALISIS BIAYA PRODUKSI DALAM PENETAPAN HARGA JUAL PADA PT. NEW SARI PATI | BATUBARA, RINA RISKIYANI |
2020-10-08 | Determinan Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan(Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi FakultasEkonomi UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara) | Khoiriyah, Putri Afrisah |
2020-10-08 | ANALISIS INTERNAL CONTROL DAN INTERNAL AUDIT DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KSO AP SOLUSI BLUE SKY | ANDRIYANI, LILIS |
2020-12-01 | ANALISIS BELANJA MODAL DANSISALEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | HARAHAP, NIDA SARI |
2020-12-01 | PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG | SIREGAR, YUNI ERLIN |
2020-12-29 | ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. KARUNIA SAMUDERA WINARA | HASIBUAN, MISKA DONNA |
2020-11-10 | Pengaruh Love of Money Dan Pengetahuan Etika Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah) | Adita, Ria |
2020-09-01 | ANALISIS BREAK EVENT POINT SEBAGAI DASAR DALAM PERENCANAAN LABA (STUDI KASUS PADA SUPER JATI FORNITURE) | SIREGAR, AJAROI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 306