Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 320
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-07-16 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA MEDAN SENEMBAH KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG | SIREGAR, ROBIANI |
2020-07-30 | Pengaruh Pengetahuan Informasi, Prinsip Moral, Penghasilan Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Pada Samsat Medan Selatan | Dalimunthe, Irmawati |
2020-07-16 | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS, RASIO SOLVABILITAS, RASIO AKTIVITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | LUBIS, ANITA SARI |
2020-08-11 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | NASUTION, NUR SUSILA |
2020-07-28 | PENGARUH PROFESIONALISME, AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, INDEPENDENSI AUDITOR, DAN DUE PROFESSIONAL CARE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN DI MEDAN | SARI, DEWI WULAN |
2020-07-28 | Analisis Audit Operasional Atas Prosedur Pemberian Kredit(Study Kasus PT Bank Sumut Cab. Sukaramai) | Siregar, Sutan Amien Riyadi |
2020-07-30 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | PRAYOGI, SANTIKA DEWI |
2020-07-23 | ANALISIS SISTEM DU PONT DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | A, CORNELIA AWITA |
2020-07-23 | ANALISIS LABA DAN ARUS KAS DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018) | LESTARI, DIAN |
2021-12-23 | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG | ADELIA, ANISA PUTRI |
2021-11-16 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO CAMEL DAN MODEL ALTMAN UNTUK MEMPREDIKSI KEGAGALAN USAHA BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN KAPTEN MUSLIM | SYAHPUTRA, INDRA |
2021-12-07 | ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PROPOSAL SKRIPSI | FEBRIANI, UCI |
2021-10-21 | PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DIKECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG | PRATIWI, PUTRI INDAH |
2021-12-09 | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI YANG HARUS DIKUASI OLEH AUDITOR (STUDI KASUS UNVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH) | HARTANTI, RINI |
2021-12-16 | ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL ROTI PADA UKM ROTI CIRASA BAKERY | AHMAD, ARI |
2021-09-30 | ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJ KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX | FATYA, JIHAN |
2021-11-11 | ANALISIS PERBANDINGAN DALAM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL DENGAN PENERAPAN METODE FULL COSTING DAN VARIABEL COSTING ( STUDI KASUS PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MUMUBUTIKUE ) | AULIA, RIZKY AYU |
2021-10-07 | ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMINIMALKAN TINDAKAN MANAJEMEN LABA ( STUDI KASUS PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK ) | PRATADINA, RISKI |
2021-12-30 | IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM DALAM PENYUSUSNAN LAPORAN KEUANGAN ( STUDI KASUS : UD. MULTI JAYA PANGLONG ) | GIAWA, ADRIYANUS |
2021-12-21 | ANALISIS SISTEM INFOEMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT BANTU DALAM PENGEMBALIAN KEPUTUSAN ANGGARAN BIAYA ( STUDI KASUS PT. PLN (PERSERO) MEDAN ) | KURNIAWANTI, SUCI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 320