Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 320
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-11-10 | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PT.TIGA RAKSA DELI SERDANG | MAHARANI |
2020-10-05 | Analisis Implementasi Akad Wadi’ah Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan | MISRIATIK |
2020-08-18 | Analisis Penerapan Metode Exponential Smoothing Dalam Peramalan Biaya Pengelolaan Peternak Ayam Broiler (Studi Emphiris PT. Pelita Trijaya Bersinar) | Yuliana |
2020-08-18 | Analisis Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dibidang Pembangunan (Studi Kasus Desa Tanjung Gusti, Kabupaten Deli Serdang) | Anggraini, Peggi Tri |
2020-10-01 | Determinan Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Wardhani, Rizka Anggi |
2020-08-27 | ANALISIS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARAN SAK EMKM (STUDI KASUS BRANDAN DONUTS) | NASUTION, RAHMAH YANI |
2020-10-27 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING BANK UMUM SYARIAHDI INDONESIA | ANDRIYANI, DEWI |
2020-12-17 | ANALISIS PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA (Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatra Utara) PUSKOPPOLDASU | SIHALOHO, PUTRI ANDAM DEWI BR |
2020-12-29 | Analisis Sistem Pengendalian Piutang Dalam Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. | KHAIRUNNISA |
2020-10-01 | ANALISIS RESIKO TRANSAKSI MENGGUNAKAN BITCOIN PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN | DINATA, OHAN |
2020-01-23 | FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI HARGA OBLIGASISYARIAH YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | SIREGAR, RIZKY MAULIDA |
2020-08-28 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-Filling di Kota Tanjung Balai | Sitorus, Fitri Azmi |
2020-01-18 | Penerapan laporan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 | Setiawan, Irvan |
2020-05-14 | Analisis pnegaruh Akuntansi Pertanggung jawaban terhadap Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. MIPOLI RAYA MEDAN | NASUTION, ENNI MARDIANA |
2020-07-23 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA | RAMADHANI, INDRA SUKMA |
2020-07-30 | Analisis Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Dalam Meningkatkan Kendala Laporan Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang | HARAHAP, ANGGA KURNIAWAN |
2020-07-23 | MINAT MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) JENIS PEER TO PEER (P2P) LENDING | Taufik, Kharina |
2020-07-28 | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADAPT.TRI KARYA CEMERLANG CABANG MEDAN | RAHMAN, ABDUL |
2020-07-25 | ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI PADA PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES | HASAN, ABDUL |
2020-07-28 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Di Kota Medan) | Siregar, Nurul Atikah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 320