Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 332
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-10-08 | ANALISIS INTERNAL CONTROL DAN INTERNAL AUDIT DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KSO AP SOLUSI BLUE SKY | ANDRIYANI, LILIS |
| 2020-12-01 | ANALISIS BELANJA MODAL DANSISALEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | HARAHAP, NIDA SARI |
| 2020-12-01 | PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG | SIREGAR, YUNI ERLIN |
| 2020-12-29 | ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. KARUNIA SAMUDERA WINARA | HASIBUAN, MISKA DONNA |
| 2020-11-10 | Pengaruh Love of Money Dan Pengetahuan Etika Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah) | Adita, Ria |
| 2020-09-01 | ANALISIS BREAK EVENT POINT SEBAGAI DASAR DALAM PERENCANAAN LABA (STUDI KASUS PADA SUPER JATI FORNITURE) | SIREGAR, AJAROI |
| 2020-10-20 | ANALISIS KINERJA BELANJA DALAMLAPORAN REALISASI ANGGARANPADA KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA | BATUBARA, M.BUDI SATRIA |
| 2020-11-10 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Periode 2015-2017 Pada PT. Patogu Janji PekanBaru | CHANDRA, YUKI |
| 2020-09-08 | PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA, MODAL SENDIRI DAN VOLUME USAHA TERHADAP PEROLEHAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SAWIT USAHA MANUNGGAL DESA SERESAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU | HILDAYATI, MUTI |
| 2020-02-11 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS WEB OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | NAZARUDIN |
| 2020-01-23 | PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019 | PAROSA, SILVIA |
| 2020-01-23 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNING RESPONSE COEFFICIENT PADA PERUSAHAANYANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA | ILMI, NURUL |
| 2020-11-10 | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PT.TIGA RAKSA DELI SERDANG | MAHARANI |
| 2020-10-05 | Analisis Implementasi Akad Wadi’ah Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah H.M Joni Medan | MISRIATIK |
| 2020-08-18 | Analisis Penerapan Metode Exponential Smoothing Dalam Peramalan Biaya Pengelolaan Peternak Ayam Broiler (Studi Emphiris PT. Pelita Trijaya Bersinar) | Yuliana |
| 2020-08-18 | Analisis Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dibidang Pembangunan (Studi Kasus Desa Tanjung Gusti, Kabupaten Deli Serdang) | Anggraini, Peggi Tri |
| 2020-10-01 | Determinan Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Wardhani, Rizka Anggi |
| 2020-08-27 | ANALISIS PENCATATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARAN SAK EMKM (STUDI KASUS BRANDAN DONUTS) | NASUTION, RAHMAH YANI |
| 2020-10-27 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING BANK UMUM SYARIAHDI INDONESIA | ANDRIYANI, DEWI |
| 2020-12-17 | ANALISIS PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA (Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatra Utara) PUSKOPPOLDASU | SIHALOHO, PUTRI ANDAM DEWI BR |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 332