Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1939
Title: | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD ( STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN MILANO WILMAR INTERNATIONAL PLANTATION ) |
Authors: | JULIANTI, EVA |
Keywords: | Pengukuran kinerja Balanced Scorecard PT.Perkebunan Milano WIP |
Issue Date: | 14-Dec-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 78 AKT 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard pada PT. Perkebunan Milano WIP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, diantaranya teknik analisis linier, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi (R2). Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda Y= -1,634 + 0,102X1 + 0,108X2 + 0,324X3 + 0,557X4 + e, dimana variabel perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa perspektif keuangan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dapat dilihat dari nilai thitung > ttabel (2,120>1,994) dengan taraf signifikan 0,003<0,05. Perspektif pelanggan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dapat dilihat dari nilai thitung >ttabel (2,279>1,994) dengan taraf signifikan 0,009<0,05. Perspektif proses bisnis internal (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dapat dilihat dari nilai thitung >ttabel (2,501>1,994) dengan taraf signifikan 0,015<0,05. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dapat dilihat dari nilai thitung >ttabel (5,336>1,994) dengan taraf signifikan 0,000<0,05. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung> Ftabel (18,365>3,126) dengan taraf signifikan 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji R2, diketahui nilai R square sebesar 0,512. Hal ini berarti bahwa perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan terhadap kinerja adalah sebesar 51,2 %, sedangkan sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1939 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 38.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 205.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 23.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 30.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 18.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 84.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 230.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 130.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 26.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 28.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 154.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 244.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.