Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/811
Title: | PENGARUH LABA BERSIH DAN ARUS KAS KOPERASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Authors: | HARAHAP, TAUFIK HIDAYAT |
Keywords: | kebijakan dividen laba bersih arus kas operasi |
Issue Date: | 16-Sep-2017 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 17 AKT 2017 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap kebijakan dividen, baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive samplingdiperoleh 15 perusahaan dengan periode waktu 4 tahun. Sehingga jumlah data observasi dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel. Data penelitian ini adalah data sekunderberupa laporan keuangan yang didownload melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistikkarenavariabeldependenmerupakanvariabel dummy, dengan bantuan software SPSS versi 20.Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai wald variabel laba bersih 4,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak H0 dan variabel arus kas operasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak dapat menolak H0. Sedangkan pengujian secara simultan diperoleh nilai Chi square hitung sebesar 21,423 lebih besar dari nilai Chi square tabel sebesar 5,991 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara parsial laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijkan dividen dan variabel arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan secara simultan laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/811 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 98.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 73 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 22.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 26.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 13.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 36.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 60.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 39.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 65.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 21.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Daftar Pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 17.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran.docx | LAMPIRAN | 59.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.