Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juli Yanti Harahap, S.Psi., M.Psi ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | SARI, NURHOLIJAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T07:00:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T07:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.other | 171424021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | Masalah pada penelitian ini yaitu perkembangan kognitif anak belum berkembang, hal ini disebabkan karena pembelajaran masih menggunakan metode klasik (duduk, diam, kerjakan), kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik minat anak, pembelajaran tidak dilakukan dengan cara bermain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional engklek terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun TK Al-Iklas T.A. 2020-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desain penelitian pra-eksperimental dengan pendekatan one-group pre-test and -post test design. Populasi penelitian ini adalah anak usia 5-6 TK Al-Iklas Deli Tua yang berjumlah 20 anak. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh permainan tradisional engklek terhadap perkembangan kognitif anak di TK Al-Iklas Deli Tua T.A. 2020-2021, hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dimana ttabel pada taraf 5% = 1,725, dengan demikian thitung lebih besar dari pada ttabel atau 2,99 > 1,725. Karena t0 yang diperoleh lebih besar dari ttabel maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Ho ditolak. Bermain engklek yang diterapkan padaanak TK Al-Iklas Deli Tua ternyataefektif,hal ini dibuktikan dari hasil pre-test dan post-test. Dapat dilihat bahwa perhitungan rata-rata nilai anak sebelum mendapatkan perlakuan lebih rendah dibandingkan setelah mendapatkan perlakuan. Rata-rata perkembangan kognitif anak setelah mendapatkan perlakuan berupa bermain engklekdiperoleh 81,25 yang berada pada kategori baik sekali, sedangkan nilai rata-rata anak sebelum mendapatkan perlakuan yakni sebesar 62,5 yang berada pada kategori cukup. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 21 PG-PAUD 2021 | en_US |
dc.subject | Bermain | en_US |
dc.subject | Engklek | en_US |
dc.subject | Perkembangan kognitif. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TAERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN TK AL-IKLAS MEDAN DELI TUA T.A 2020-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 41.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 44.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 3.11 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 69.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 37.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 44.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 56.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 74.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 190.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 44.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 44.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.81 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.