Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umar Darwis, SE.,M.Pd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | SAPUTRI, DESSY LIANA | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T04:40:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T04:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-16 | - |
dc.identifier.other | 171434106 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1158 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Media Audio Visual terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV MIS Al Ihsan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV MIS Al Ihsan, sampel pada penelitian ini berjumlah 30 responden. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, serta metode analisis yang terdiri dari uji regresi linear sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini diperoleh persamaan Y = 25.911 + (0,678)X, dimana variabel Audio Visual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabelMinat Belajar. Hasil uji secara parsial variabel Audio Visual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dimana diketahui bahwa nilai thitung 10.085> ttabel 2.048 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square diperoleh nilai sebesar 0.784, artinya presentase Audio Visual Terhadap Minat Belajar sebesar 78.4%, sedangkan sisanya sebesar 21.6% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 108 PGSD 2021 | en_US |
dc.subject | Audio Visual | en_US |
dc.subject | Minat Belajar | en_US |
dc.subject | Ilmu Pengetahuan Alam | en_US |
dc.title | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERGHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS IV MIS-AL IHSAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 107.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 217.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 36.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 39.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 30.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 50.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 129.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 202.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 67.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 33.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 32.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 555.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.