Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 692
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-12-29 | PEMANFAATAN GLISEROL DARI HASIL SAMPING TRANSESTERIFIKASI MINYAK JELANTAH YANG HALAL SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN NITROGLISERIN | LUMBANTOBING, ARJUN |
| 2020-07-29 | AKTIVITAS ANALGETIK EKSTRAK ETANOL HERBA RUMPUT BAMBU ( Lophatherum Gracile ) PADA MENCIT PUTIH JANTAN ( Mus Musculus ) DENGAN METODE WRITHING TEST | NASUTION, NUR AZIZAH |
| 2020-12-03 | PENETAPAN KADAR TANIN PADA EKSTRAK ETANOL BUAH LABU SIAM ( Sechium edule L. ) DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | NINGSIH, SRY SETYA |
| 2020-12-29 | PENETAPAN KADAR VITAMIN C PADA SARI DAN EKSTRAK ETANOL JERAMI NANGKA ( Artocarpus heterophyllus Lam. ) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI ULTRAVIOLET | PULUNGAN, IMANUL CHAIR |
| 2020-12-01 | UJI ANTIOKSIDAN DARI SARI APEL MERAH IMPORT ( Malus domestika Borkh ) DAN APEL FUJI CALIFORNIA ( Malus domestika Borkh ) DENGAN METODE DPPH | BATU, ELFRIDA LUMBAN |
| 2020-12-01 | UJI ANTIOKSIDAN SARI BUAH JERUK SUNKIST ( Citrus sinensis L. Osbeck ) DAN JERUK MANIS ( Citrus sinensis L. Osbeck ) DENGAN METODE DPPH | NURFADILLAH, SILVI |
| 2020-11-26 | PERBANDINGAN KADAR VITAMIN C PADA SALAK PONDOH ( Salacca zalacca ( Gaertn. ) Voss, SALAK PADANG SIDEMPUAN ( Salacca sumatrana Becc. ) Voss MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI ULTRAVIOLET | POHAN, VIDA MARIANA |
| 2020-09-01 | FORMULASI SEDIAAN SABUN PADAT SARI MELON (Cucumis melo L) DENGAN BAHAN DASAR MINYAK JELANTAH YANG BERORIENTASI PADA PRODUK HALAL | SYAFITRI, NURULLIA |
| 2020-12-26 | PEMBUATAN MALTODEKSTRIN DARI PATI KULIT PISANG KEPOK (Musa paradisiacaL.Kunt) DAN PENGUJIAN TERHADAP KADAR GULA DARAH MENCIT (Musmusculus) | RAHMAN, ENNY LIANA |
| 2020-12-06 | UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH NAGA (Hylocereuscostaricensis (F.A.C. Weber) Britton & Rose) TERHADAPTIKUS PUTIH JANTAN (Rattusnorvegicus) | TANJUNG, NELLYANA |
| 2020-04-29 | OPTIMALISASI POTENSI DAUN KEMANGI (Ocimum basilicum L.) SEBAGAI ANTIBAKTERI Streptococcus mutansMENGGUNAKAN METODE SARI, INFUSA DAN REBUSAN | RACHMAWATI, AISYAH |
| 2020-07-29 | FORMULASI SEDIAAN HAND AND BODY LOTION DARI SARI ENDOKAP BUAH MELON (Cucumis melo L) SEBAGAI PELEMBAB KULIT | CHAIRANI, RISMA |
| 2020-02-27 | Pemanfaatan Sari Bayam Merah (Amaranthus tricolor.L) Sebagai Pewarna Alami Dan Di Aplikasikan Pada Makanan. | SARAGIH, MUHAMMAD RIZKY IMANDA |
| 2020-01-05 | UJI AKTIFITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLSERABUT KULIT BUAH PINANG MUDA (Areca catechuL)TERHADAP BAKTERI PENYEBAB JERAWAT Propionibacteriumacnes DAN Staphylococcus aureus | NST, MIRA NIKA RISKI |
| 2020-09-03 | UJI EFEKTIVITAS ANTIDIARE EKSTRAK DAUNUBI KAYU (ManihotesculentaCrantz)PADA MENCIT PUTIH JANTAN (Musmusculus) | SILAEN, SOFIA RISKA ANDAYANI |
| 2020-08-18 | Skrining Fitokimia dan Formulasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Mangga Udang Sebagai Sediaan Krim Pelembab Kulit | SARI, MONICA APRILIA NITA |
| 2020-01-05 | ISOLASI MINYAK ATSIRI RUMPUT AKAR WANGI (Polygala paniculata L.) DAN FORMULASINYA MENJADI SEDIAAN MINYAK AROMATERAPI | SABRINAH, NUR |
| 2020-12-01 | Formulasi Sabun Transparan Dari Sari Buah Nanas (Ananascomosus(L.)(Merr.) Sebagai Pembusa Alami | YOLANDA, VICA SRI |
| 2020-07-28 | Formulasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L.) Terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococusaureus dan Escherichia coli. | Andeliyani, Noni |
| 2020-09-01 | Validasi Metode Spektrofotometri Ultraviolet Pada Penetapan Kadar Tablet Asiklovir Dengan Menggunakan Pelarut NaOH dan Metanol | PURBA, LILIS SUGIATI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 692