Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARTATI, SRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:55:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T07:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-21 | - |
dc.identifier.other | 163114119 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1360 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Desain Kemasanterhadap Loyalitas Konsumen Eskulin studi kasus pada Siswi Sekolah SMK Negeri 1 Beringin Jurusan Kecantikan dan Tata Busana.Dengan jumlah populasi sebesar 179siswi dan yang dijadikan sampel berjumlah 69 siswi SMK Negeri1 Beringin Jurusan Kecantikan dan Tata Busana yang menggunakan produk Eskulin Body Mist.Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif.Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan wawancara. Data diolah menggunakan SPSS 20.0 for windows. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear sederhana, dengan rumus Y = a + bX + e. Hasil uji regresi linier sederhana diperoleh yaitu persamaan Y = 15,725 + 0,643 X + e, artinya Desain Kemasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Loyalitas Konsumen.Hasil uji hipotesis t diperoleh bahwa nilaithitung > ttabel = 6,204>1,996. Karena itu nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka hipotesis diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel (X) telah terbukti atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel (X) terhadap variabel (Y). Dan berdasarkan uji koefisien determinasi (KD) atau R Square (R2) maka diketahui nilai R Square sebesar 0,365 atau dengan persentase 36,5% sedangkan sisanya 63,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 36 MAN 2020 | en_US |
dc.subject | Desain Kemasan | en_US |
dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
dc.subject | Eskulin | en_US |
dc.title | PENGARUH DESAIN KEMASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ESKULIN (STUDI KASUS PADA SISWI SEKOLAH SMK NEGERI 1 BERINGIN JURUSAN KECANTIKAN DAN TATA BUSANA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SRI HARTATI 163114119 (COVER, PENGESAHAN, ABSTRAK).docx | COVER, LEMBANR PENGESAHAN DAN ABSTRAK | 514.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SRI HARTATI 163114119 (KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, DAFTAR LAMPIRAN).docx | DAFTAR ISI DAN KATA PENGANTAR | 97.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SRI HARTATI 163114119 (BAB I).docx Restricted Access | BAB I | 53.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SRI HARTATI 163114119 (BAB II).docx Restricted Access | BAB II | 65.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SRI HARTATI 163114119 (BAB III).docx Restricted Access | BAB III | 74.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SRI HARTATI 163114119 (BAB IV & V).docx Restricted Access | BAB IV DAN V | 313.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SRI HARTATI 163114119 (DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN).docx | DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN | 160.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.