Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1362
Title: | Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Grand Singgie Hotel di Tanjung Balai |
Authors: | HAMIDAH |
Keywords: | Rekrutmen Seleksi Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 25-Jul-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 38 MAN 2020 |
Abstract: | Penelitian ini berjudul “pengaruh proses rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan Grand Singgie Hotel Di Tanjung Balai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proses rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan Grand Singgie Hotel Di Tanjung Balai dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan Grand Singgie Hotel Di Tanjung Balai. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui apakah variabel proses rekrukmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tehnik analisis data yang digunakan yaitu Rekresi Linier berganda dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Dengan jumlah populasi sebanyak 150 responden dengan batas toreransi sebesar 10% yang dihitung dengan rumus slovin maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 responden dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling.Teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kusioner dari hasil analisa berganda diperoleh Y = 1.971 + 0,449 X1 + 0,444X2. Hasil penelitian uji persial (uji t ) menunjukkan bahwa proses Rekrutmen serta (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada hotel grand singgie di tanjung balai. Hal tersebut dapat dilihat dari t hitung 4,132 >f tabel 2,051 dengan signifikasi 0,000 < 0,05. Sementara untuk variabel seleksi karyawan (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada grand singgie hotel di tanjung balai. Hal tersebut dapat di lihat dari nilai t hitung (3,733) >f tabel (2,051) dengan signifikan 0,000 < 0,05. Sementara hasil uji simultan (uji f) dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel proses rekrutmen dan seleksi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada grand singgie hotel di tanjung balai, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung (85,338) >f tabel (3,35) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinanasi mencapai 0,750 yang berarti bahwa variabel proses rekrukmen dan seleksi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan pada grand singgie hotel di tanjung balai sebesar 75,0 % sementara sisanya sebesar 25,0 % diperoleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1362 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 110.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 45.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 59.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 173.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 38.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 115.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 51.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV DAN BAB V.docx Restricted Access | BAB IV, BAB V | 188.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR FUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 35.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 117.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.