Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siregar, Nurul Atikah | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T03:44:04Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T03:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-28 | - |
dc.identifier.other | 163224201 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1478 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi pelakuecommerce yang tercatat di Idea (Indonesia AssossiationE-commerce) berjumlah 207 e-commerce. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling dengan sampel berjumlah 100 e-commerce. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak memiliki thitung 1,111, kesadaran wajib pajak memiliki thitung 1,003, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki thitung 0,781 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki thitung < ttabel 1,985, sedangkan variabel sanksi pajak memiliki thitung 3,968 dan kualitas pelayanan pajak memiliki thitung 2,164 terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara simultan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai Fhitung sebesar 17,868 dan Ftabelsebesar 2,31 dengan signifikan sebesar 0,000. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 22 AKT 2020 | en_US |
dc.subject | Pengetahuan Pajak | en_US |
dc.subject | Sanksi Pajak | en_US |
dc.subject | Kesadaran Wajib Pajak | en_US |
dc.subject | Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Di Kota Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
163224201_FILE1.docx | COVER, LEMBAR PERSETUJUAN DAN ABSTRAK | 405.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
163224201_FILE2.docx | DAFTAR ISI DAN KATA PENGANTAR | 57.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
163224201_FILE3.docx Restricted Access | BAB I | 22.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163224201_FILE4.docx Restricted Access | BAB II | 35.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163224201_FILE5.docx Restricted Access | BAB III | 35.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163224201_FILE6.docx Restricted Access | BAB IV DAN V | 178.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
163224201_FILE7.docx | DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN | 756.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.