Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHMAN, ABDUL | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T03:49:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T03:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-28 | - |
dc.identifier.other | 163224089 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1480 | - |
dc.description.abstract | Penellitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang di terapkan oleh PT. Trikarya Cemerlang Cabang Medan sudah berjalan dengan efektif.Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah PT.Trikarya Cemerlang Cabang Medan.Objek penelitian ini adalah sistem pengendalian intern penerima dan pengeluaran kas PT. Trikarya Cemerlang cabang Medan.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan.Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisis data.Sehingga memperoleh gambaran sebenarnya mengenai masalah yang dihadapi.Dalam menganalisis data peneliti menggunakan wawancara hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, PT.Tri Karya Cemerlang Cabang Medan sudah memiliki sistem pengendalian intern yang bagus. Belum diterapkannya pemeriksaan mendadak terhadap pekerjaan karyawan dan juga belum adanya bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan pengendalian pada perusahaan. Namun beberapa hal tersebut, PT.Tri Karya Cemerlang cabang Medan sudah memiliki sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 25 AKT 2020 | en_US |
dc.subject | Pengendalian Intern Penerimaan | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Kas | en_US |
dc.title | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADAPT.TRI KARYA CEMERLANG CABANG MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 99.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 25.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 111.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 24.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 30.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 87.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 32.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 250.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 256.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 25.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA abdul.docx | BIODATA | 14.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.