Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nababan, Nova Sri Rejeki | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T03:53:52Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T03:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-11 | - |
dc.identifier.other | 163224036 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1514 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui(1) motivasi berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal bagi mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. (2) mengetahui pengetahuan berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal bagi mahasiswa Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah Medan. (3) mengetahui resiko berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal bagi mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. (4) mengetahui motivasi, pengetahuan dan resiko berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal bagi mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Populasi penelitian ini sebanyak 332 dengan sampel sebanyak 232 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif, analisis data yang di gunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat invstasi di pasar modal, pengetahuan dan resikoinvestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat invstasi di pasar modal Dan secara simultan semua variable independen berpengaruh signifikan terhadap minat invstasi di pasar modal. Hal ini di tunjukan dengan nilai Fhitung sebesar 203,728 dan Ftabel 2,26 dengan signifikan sebesar 0,000. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 123 AKT 2020 | en_US |
dc.subject | Motivasi | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Resiko Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi, Pengetahuan dan Resiko Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus : Pada Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 86.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 288.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 26.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 68.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 16.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 26.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 50.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 42.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 414.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 25.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 252.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.