Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, DEVI RATNA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T01:53:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T01:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-23 | - |
dc.identifier.other | 182114185 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1535 | - |
dc.description.abstract | Labu Siam (Sechium edule) bukanlah sayuran asing bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Labu siam adalah jenis tumbuhan labu-labuan yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Kandungan buah labu siam adalah air, karbohidrat, protein, serat, abu, dan lemak. Juga mengandung kalsium, fosfor, kalium, zat besi, natrium, mangan, selenium, tembaga, gula, tiamin, folat, vitamin A, B, C, E, K, albuminoid, alkaloid, saponin dan tannin. Salah satu cara ekstraksi yang dikenal selama ini adalah secara maserasi atau sering disebut maserasi. Ekstraksi dengan cara ini memberi keunggulan bahwa sampel yang di analisa tidak rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vitamin C dari labu siam muda segar menggunakan metode maserasi dengan variasi pelarut air dan etanol. Penelitian dilaksanakan dengan tahapan skrining fitokimia, menentukan gugus menggunakan FT-IR, pembuatan ekstrak dan penentuan kadar secara spektrofotometri UV pada panjang gelombang 423 nm. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan FT-IR menunjukkan bahwa adanya gugus OH, C-H, C≡C, C=C, S=O, C-O di dalam sampel. Dan didapatkan hasil kadar vitamin C dari buah labu siam muda segar secara maserasi dengan pelarut etanol (209,957 ±2,479) mg/g; dan secara maserasi dengan pelarut air (165,178 ±1,407) mg/g. Kadar vitamin C yang diperoleh secara maserasi dengan pelarut etanol lebih tinggi dibanding pelarut air. Keberadaan alcohol/etanol dalam suatu kemasan obat diperbolehkan ditinjau dari syariat islam jika memenuhi syarat apabila digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 35 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | VitaminC | en_US |
dc.subject | Buah Labu Siam Muda | en_US |
dc.subject | FT-IR | en_US |
dc.subject | Spektro UV | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR VITAMIN C DARI EKSTRAK ETANOL DAN SARI BUAH LABU SIAM (SECHIUM EDULE JACQ. SWARTZ) MUDA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV DAN KEHALALAN ETANOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER SIDANG.docx | COVER | 91.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3.TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 13.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6.DAFTAR ISI SIDANG.docx | DAFTAR ISI | 26.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5.KATA PENGANTAR SIDANG.docx | KATA PENGANTAR | 61.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4.ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 16.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
11.BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 27.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
12.BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 117.48 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
13.BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 47.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
14.BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 1.03 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
15.BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 25.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
16.DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
17.LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.43 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
18.BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 18.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.