Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | USMAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T07:20:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T07:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-25 | - |
dc.identifier.other | 182114153 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1546 | - |
dc.description.abstract | Strawberry merupakan tanaman yang dapat tumbuh dikawasan pengunungan. Tanaman ini sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Tanaman ini mengandung mineral antara lain besi, kalsium dan seng. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar besi, kalsium dan seng dalam buah strawberry muda dan strawberry masak. Penetapan kadar kandungan besi, kalsium dan seng dengan menggunakan metode AAS(Atomic Absorption Spektrophotometry). Sampel yang digunakan yaitu strawberry muda dan strawberry masak yang diperoleh di daerah Berastagi. Sebelum ditentukan kadarnya terlebih dahulu sampel didestruksi secara basah menggunakan HNO3 p. Untukbesiditentukanpada panjang gelombang 248,3 nm, 422,7 nm untuk kalsium dan 213,9 untuk seng. Hasil penelitian diperoleh berturut-turut kadar mineral pada sampel strawberry muda yaitu, besi 6,27909 ± 0,05876 mg/100g, kalsium 44,82105 ± 1,30121 mg/100g, dan seng 0,13680 ± 0,00174 mg/100g. Sedangkan kadar sampel strawberry masak yaitu, besi 4,33696 ± 0,18082 mg/100g, kalsium 19,66324 ± 0,72460 mg/100g dan seng 0,13725 ± 0,00059 mg/100g. Terdapat perbedaan kadar besi dan kalsium pada strawberry muda dan strawberry masak, dimana kadar besi dan kalsium yang terkandung dalam strawberry muda lebih tinggi dari strawberry masak sedangkan kadar seng yang terkandung dalamstrawberry mudadan strawberry masak setelah di uji One Way ANOVA tidak terdapat perbedaan signifikan (p>0,05). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 54 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Strawberry | en_US |
dc.subject | Muda | en_US |
dc.subject | Masak | en_US |
dc.subject | Besi | en_US |
dc.subject | Kalsium | en_US |
dc.subject | Seng | en_US |
dc.subject | AAS (Atomic Absorption Spektrophotometry) | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR BESI (Fe) KALSIUM(Ca) DAN SENG (Zn) DALAM BUAH STRAWBERRY (FRAGARIA ANANASSA (WESTON) ROZIER) MUDA DAN MASAK DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00 COVER SIDANG.docx | COVER | 89.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
01 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 18.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3 DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 24.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 56.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
1 ABSTRAK A IDN.docx | ABSTRAK | 16.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
7 BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 24.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
8 BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 249.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
9 BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 24.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
10 BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 41.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
11 BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 20.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
12 DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
13 LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.76 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
14 LAMPIRAN ANOVA.docx | LAMPIRAN | 25.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 13.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.