Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/157
Title: | PENGARUH INOVASI RASA DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING UMKM KULINER DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN |
Authors: | DERMAWAN, DENDI |
Keywords: | inovasi rasa penggunaan media sosial keunggulan bersaing UMKM Kuliner |
Issue Date: | 29-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 65 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inovasi rasa dan penggunaan media sosial terhadap keunggulan bersaing UMKM Kuliner di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan data deskriptif dan kuantitatif. Sampel penelitian ini 30 responden pelaku UMKM kuliner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh inovasi rasa dan penggunaan media sosial berpengaruh terhadap keunggulan bersaing UMKM Kuliner ditunjukkan dari hasil regresi berganda Y = 8.102+ 0,199X1 + 0,582X2 + e. Hasil diperoleh dari uji parsial (uji t) inovasi rasa terhadap keunggulan bersaing UMKM Kuliner diperoleh nilai thitung <ttabel atau sebesar (0,833<1,70) pada tingkat signifikansi 5%, maka secara parsial inovasi rasa berpengaruh negatif terhadap keunggulan bersaing UMKM Kuliner keunggulan bersaing UMKM Kuliner dan hasil uji t penggunaan media sosial terhadap keunggulan bersaing UMKM Kuliner diperoleh nilai thitung >t tabel atau sebesar (2,452>1,70) dan pada tingkat signifikansi 5%, maka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Hasil uji F diperoleh F hitung > F tabel atau (39.949) > Ftabel (2,96) dengan tingkat probability (0,00<0,05), maka inovasi rasa dan penggunaan media terhadap secara bersama-sama berpengaruh signifikan keunggulan bersaing UMKM Kuliner keunggulan bersaing UMKM Kuliner. Hasil nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,747 artinya inovasi rasa dan penggunaan media sosial mampu menjelaskan variabel keunggulan bersaing sebesar 74,7% dan sisanya 25,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/157 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 86.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 52.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 62.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 63 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 34.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 63.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 143 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 135.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 439.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 44.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 47.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 477.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.