Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SURYANI | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T02:16:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T02:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-25 | - |
dc.identifier.other | 161244193 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1684 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengguna film pendek akan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam review teks di SMK Negeri 6 Medan. Dalam proses belajar mengajar, guru harus dapat membuat atau memilih pendekatan yang tepat dan baik. Masalah yang dihadapi oleh kemampuan siswa dalam menulis review teks terkait dengan tata bahasa, pengorganisasian ide dan siswa tidak tertarik. Video adalah media yang cocok untuk mengembangkan pendapat dan imajinasi siswa untuk mendukung mereka dalam menguraikan tulisan mereka.Penelitian ini menggunakan metode eksperimantal yang dilakukan dalam tiga prosedur.Setiap prosedur terdiri dari pre-test, treatment dan post-test.Sampel dibagi menjadi dua kelompok, 30 siswa sebagai kelompok eksperimen di ambil dari kelas XI AP4 dan 30 siswa sebagai kelompok control diambil dari kelas XI AP5. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tes (pre-test dan post-test). Pengamatan dan dokumentasi lembar kerja teks ulasan siswa dalam paragraph juga di gunakan sebagai instrument penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film pendek berpengaruh positif terhadap kemampuan menulis review teks siswa kelas XI SMK Negeri 6 Medan. Ini dapat di buktikan berdasarkan hasil penelitian pada kelompok eksperimen, hasil pre-test siswa tertinggi adalah 70 dan terendah adalah 50, hasil post-test siswa tertinggi adalah 95 dan terendah adalah 60. Rata-rata kelompok eksperimental adalah 24.66 dan 26.7 standar deviasi.Dan hasil penelitian pada kelompok kontrol, hasil pre-test siswa tertinggi adalah 80 dan terendah adalah 40.Sementara itu, hasil post-test siswa tertinggi adalah 90 dan terendah adalah 55.Kelompok kontrol rata-rata adalah 15.7 standar deviasi.Itu menunjukkan bahwa para siswa mendapat banyak kesulitan dalam meninjau tesk dari film pendek.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguraikan dan menemukan lebih banyak teknik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran penulisan ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 48 PEND.BING 2020 | en_US |
dc.subject | Menulis | en_US |
dc.subject | Teks Review | en_US |
dc.subject | Film Pendek | en_US |
dc.title | THE EFFECTVENESS OF USING A SHORT FILM TO DEVELOP STUDENTS’ ABILITY IN EVALUATING A REVIEW TEXT WRITING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161244193_FILE1 (LEMBAR SAMPUL, LEMBAR PERSETUJUAN, ABSTRAK INDO, ABSTRAK ING).docx | LEMBAR SAMPUL, LEMBAR PERSETUJUAN, ABSTRAK INDO, ABSTRAK ING | 98.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE2 (KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN).docx | KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI | 73.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE3 (BAB 1).docx | BAB I | 21.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE4 (BAB 2).docx | BAB II | 35.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE5 (BAB 3).docx | BAB III | 31.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE6 (BAB 4 DAN BAB 5).docx | BAB IV DAN V | 100.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
161244193_FILE7 (DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN).docx | DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN | 724.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.