Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hj. Nasriah, M.Pd; Drs. Darajat Rangkuti, M.Pd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | PRATIWI, SRI WULAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T02:51:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T02:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-22 | - |
dc.identifier.other | 141614015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1969 | - |
dc.description.abstract | Pola asuh orang tua merupakan sarana terbaik untuk mengelola anak yang lengkap dan terpadu. Beragam bentuk pola asuh dapat dipilih dan digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak. Perbedaan pola asuh orang tua menyebabkan perbedaan-perbedaan kemandirian anak. Penelitianini dilakukan untuk mempelajari hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel yang diterima. Variabel bebas adalah pola asuh orang tua, sedangkan variabel yang diambilnya adalah kemandirian anak. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak didik di RA Ath-Thayyibah. Sampel penelitian keseluruhan percobaan 40 anak. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang mengatur angket tertutup yang diberikan kepada orang tua dan menggunakan teknik observasi untuk mengetahui tentang kemandirian anak di sekolah yang dipenuhi oleh guru. Uji validitas dengan rumus Produk Moment, uji reliabilitas dengan Alpha. Perhitungan dengan rumus Produk Saat digunakan untuk mempelajari adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh demokrasi dengan kemandirian anak disekolah. Hasil penelitian menunjukkan fakta antara pola asuh orang tua dengan kemandirian anak yaitu rhitung (0,820 )> ttabel (0,312) yang berarti hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian anak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 56 PG-PAUD 2020 | en_US |
dc.subject | Pola asuh orang tua | en_US |
dc.subject | kemandirian anak | en_US |
dc.title | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Di RA Ath-Thayyibah Tahun Ajaran 2018/2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caver.docx | COVER | 205.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SURAT PERSETUJUAN Skripsi.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 13.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 37.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 88.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 19.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 48.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 34.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 28.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 16.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 15.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 2.docx | LAMPIRAN | 168.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.